Fédération Suisse de Gymnastique Pully

FSG Pully et Ondine

Société Féminine de Gymnastique Pully Fédération Suisse de Gymnastique
  • Homepage
  • News
  • Sociétés
  • Comité
  • Groupes
  • Agenda
  • Résultats
  • Photo
  • Inscrire
  • Publications
  • Bénévolat
  • Contact
  • Liens
  • Résultats

    Résultats 2009

    Championnat vaudois aux agrès les 26 et 27 septembre 2009.
    Festigym (concours de sociétés) à Dorigny le dimanche 21 juin 2009.
    Festigym (concours individuel) à Dorigny le samedi 20 juin 2009.
    Journée cantonale agrès à Payerne pour les actifs/actives le 13 juin 2009.
    Concours individuels à Crissier les 16 et 17 mai 2009.
    Master II agrès catégories C5 et C6 à Morges les 2 et 3 mai 2009.
    Coupe des Bains à Yverdon le samedi 9 mai 2009.
    Master I à Moudon le samedi 28 mars pour les filles.
    Master II à Orbe le 21 mars 2009 pour les garçons.

    Archives

    Résultats 2008
    Résultats 2007
    Résultats 2006
    Résultats 2005
    Résultats 2004
    Résultats 2003
    Résultats 2002

  • Championnat vaudois aux agrès les 26 et 27 septembre 2009 à la Tour-de-Peilz.
  •   top

    Catégorie Nom Naissance Rang obtenu Total points
    Cat. 1 Nadine Annen 1999 19ème / 48 (dist) 35.60
    Angèle Delarageaz 1999 22ème / 48 35.55
    Cat. 2 Loïse Herdé 1999 12ème / 49 (dist) 35.85
    Cat. 4 Léonie Herdé 1995 30ème / 43 34.60


    Catégorie Nom Naissance Rang obtenu Total points
    Cat. 1 David Vassutin 2002 23ème / 43 35.15
    Cat. 2 Alexandre Limoges 1999 19ème / 42 34.50
    Arnaud Herdé 1998 28ème / 42 33.85
    Cat. 3 Terry Marnier 1995 17ème / 41 42.20
    Ngamphrom Withawat 1995 18ème / 41 41.75
    Jeremy Derivaz 1996 21ème / 41 41.40
    Timothée Herdé 1996 22ème / 41 41.35
    Cat. 4 Julien Herdé 1994 9ème / 40 (dist) 43.70
    Julien Schaller 1994 39ème / 40 38.90
    Cat. 5 Grégory Borlat 1994 24ème / 26 40.20
    Marc Papaux 1993 26ème / 26 39.25
    Cat. 6 Cédric Schwab 1987 6ème / 16 (dist) 44.85
    Robin Carnello 1989 15ème / 16 40.70

  • Festigym (concours de sociétés) à Dorigny le dimanche 21 juin 2009.
  •   top

    Mini-agrès : sol 9,15 (1er) et estafette 60m : 3ème/22
    Agrès : anneaux balançants 8,55 (5ème) et estafette 60m : 2ème/23
    Juniors : barres asymétriques 8,12 (3ème)
    Petits jeunes gymnastes : athlétisme 15ème/52 et course 60m 23ème/53
    Pupillettes : athlétisme 41ème/52 et course 60m 45ème/53


  • Festigym (concours individuel) à Dorigny le samedi 20 juin 2009.
  •   top

    Catégorie Nom Naissance Rang obtenu Total points
    Cat. 1 Nadine Annen 1999 27ème / 44 35.65
    Angèle Delarageaz 1999 32ème / 44 35.35
    Cat. 2 Loïse Herdé 1999 4ème / 45 (dist) 36.65
    Cat. 4 Léonie Herdé 1995 30ème / 42 33.80


    Catégorie Nom Naissance Rang obtenu Total points
    Cat. 1 David Vassutin 2002 25ème / 42 34.70
    Cat. 2 Alexandre Limoges 1999 18ème / 41 34.65
    Arnaud Herdé 1998 22ème / 41 34.45
    Cat. 3 Timothée Herdé 1996 7ème / 46 (dist) 44.05
    Terry Marnier 1995 10ème / 46 (dist) 43.85
    Ngamphrom Withawat 1995 13ème / 46 (dist) 43.55
    Jeremy Derivaz 1996 21ème / 46 42.60
    Cat. 4 Julien Herdé 1994 2ème / 37 (Ag) 44.45
    Julien Schaller 1994 37ème / 37 39.20

  • Journée cantonale agrès à Payerne pour les actifs/actives le 13 juin 2009.
  •   top

    Barres parallèles : 8,14 (7ème / 7)
    Minitrampoline : 8,49 (4ème / 6)
    Sol : 8,49 (6ème / 9)
    total : 25,12 (6ème / 6)

  • Concours individuels à Crissier les 16 et 17 mai 2009.
  •   top

    Catégorie Nom Naissance Rang obtenu Total points
    Cat. 1 Milla Nicoulaz 2000 16ème / 69 (dist) 35.75
    Angèle Delarageaz 1999 19ème / 69 (dist) 35.65
    Nadine Annen 1999 26ème / 69 (dist) 35.25
    Dakota Reigner 2001 31ème / 69 35.00
    Katia Liechti 2000 43ème / 69 34.40
    Sophie Rochat 2000 44ème / 69 34.30
    Justine Gendroz 1999 50ème / 69 34.15
    Noémie Herbez 1999 68ème / 69 32.60
    Cat. 2 Loïse Herdé 1999 4ème / 64 (dist) 35.55
    Claire Herdé 1999 25ème / 64 (dist) 33.90
    Clara Janz 1998 28ème / 64 33.80
    Gulia Damiano 1998 33ème / 64 33.35
    Laura Honneger 1998 36ème / 64 33.30
    Cat. 3 Miriam Burnand 1997 32ème / 58 33.45
    Pauline Annen 1998 39ème / 58 33.00
    Aurélie Isaaz 1995 44ème / 58 32.85
    Céline Pittolaz 1997 49ème / 58 32.45
    Cat. 4 Léonie Herdé 1995 15ème / 43 (dist) 34.20
    Aurélie Hablützel 1994 31ème / 43 32.65
    Noémie Augsburger 1995 32ème / 43 32.50
    Laura Vidal 1994 35ème / 43 31.85


    Catégorie Nom Naissance Rang obtenu Total points
    Cat. 1 David Vassutin 2002 12ème / 42 (dist) 34.95
    Cat. 2 Alexandre Limoges 1999 18ème / 46 (dist) 34.70
    Cat. 3 Timothée Herdé 1996 8ème / 43 (dist) 42.20
    Terry Marnier 1995 14ème / 43 (dist) 41.40
    Ngamphrom Withawat 1995 15ème / 43 (dist) 41.20
    Jeremy Derivaz 1996 26ème / 43 40.05
    Cat. 4 Julien Herdé 1994 15ème / 43 (dist) 42.90
    Julien Schaller 1994 40ème / 43 36.85

  • Master II agrès catégories C5 et C6 à Morges les 2 et 3 mai 2009.
  •   top

    Catégorie Nom Naissance Rang obtenu Total points
    Cat. 5 Tiffany Mottaz 1992 54ème / 78 32.80
    Gabriella Kaltenrieder 1993 67ème / 78 31.75
    Sandra Belet 1993 73ème / 78 30.80
    Cat. 6 Axelle Favre 1989 20ème / 37 34.40
    Catégorie Nom Naissance Rang obtenu Total points
    Cat. 5 Grégory Borlat 1994 21ème / 24 41.15
    Marc Papaux 1993 23ème / 24 39.00
    Cat. 6 Cédric Schwab 1987 9ème / 19 43.50
    Robin Carnello 1989 13ème / 19 42.10


  • Coupe des Bains à Yverdon le samedi 9 mai 2009.
  •   top

    1ère place pour l'école du corps de Mary-France : BRAVO !!

  • Master I à Moudon le samedi 28 mars 2009.
  •   top

    Catégorie Nom Naissance Rang obtenu Total points
    Cat. 1 Nadine Annen 1999 1ère / 62 (OR) 36.60
    Angèle Delarageaz 1999 3ème / 62 (Bronze) 36.50
    Milla Nicoulaz 2000 16ème / 62 (dist) 34.80
    Jessy Fernando 2000 18ème / 62 (dist) 34.65
    Kathia Liechti 2000 20ème / 62 (dist) 34.50
    Dakota Reigner 2001 32me / 62 34.00
    Sophie Rochat 2000 44ème / 62 33.60
    Cat. 2 Loïse Herdé 1999 5ème / 58 (dist) 35.20
    Clara Janz 1998 15ème / 58 (dist) 34.25
    Zsofi Igo 1998 17ème / 58 (dist) 34.10
    Claire Herdé 1999 21ème / 58 (dist) 33.60
    Laura Honneger 1998 27ème / 58 33.20
    Gulia Damiano 1998 46ème / 58 31.70
    Théa Catti 1999 49ème / 58 31.45
    Karen Bühler 1999 50ème / 58 31.40
    Cat. 3 Aurélie Isaaz 1995 31ème / 60 33.80
    Miriam Burnand 1997 32ème / 60 33.65
    Pauline Annen 1998 36ème / 60 33.25
    Céline Pittolaz 1997 60ème / 60 30.35
    Cat. 4 Léonie Herdé 1995 9ème / 42 (dist) 34.45
    Aurélie Hablützel 1994 15ème / 42 (dist) 33.85
    Noémie Augsburger 1995 23ème / 42 32.85
    Laura Vidal 1994 28ème / 42 32.15

  • Master II à Orbe le samedi 21 mars 2009.
  •   top

    Catégorie Nom Naissance Rang obtenu Total points
    Cat. 1 David Vassutin 2002 25ème / 48 34.55
    Cat. 2 Arnaud Herdé 1998 13ème / 47 (dist) 34.65
    Cat. 3 Ngamphrom Withawat 1995 15ème / 35 42.10
    Jeremy Derivaz 1996 23ème / 35 40.60
    Terry Marnier 1995 24ème / 35 40.55
    Cat. 4 Julien Schaller 1994 33ème / 36 39.00
    Cat. 5 Grégory Borlat 1994 17ème / 31 42.20
    Marc Papaux 1993 26ème / 31 40.65
    Cat. 6 Robin Carnello 1989 10ème / 15 41.95
    Cédric Schwab 1987 14ème / 15 40.85


    Copyright 2006, Gym Pully