Fédération Suisse de Gymnastique Pully

FSG Pully et Ondine

Société Féminine de Gymnastique Pully Fédération Suisse de Gymnastique
  • Homepage
  • News
  • Sociétés
  • Comité
  • Groupes
  • Agenda
  • Résultats
  • Photo
  • Inscrire
  • Publications
  • Bénévolat
  • Contact
  • Liens
  • Résultats

    Résultats 2008

    Championnat Romand à Delémont le 5 octobre 2008.
    Championnat Vaudois aux agrès à Cossonay les 27 et 28 septembre 2008.
    Concours interne de la FSG Pully le samedi 27 septembre 2008.
    Concours agrès de sociétés à La Tour-de-Peilz les 31 mai et 1er juin 2008.
    Master II à Yvonand les 24 et 25 mai 2008.
    Master I à Renens le 26vril 2008.
    Master II à Clarens le 13 avril 2008.

    Archives

    Résultats 2007
    Résultats 2006
    Résultats 2005
    Résultats 2004
    Résultats 2003
    Résultats 2002

  • Championnat romand aux agrès à Delémont le 5 octobre 2008.
  •   top

    Catégorie C4 : BRAVO à

    Grégory Borlat : 3ème/36 BRONZE
    Marc Papaux : 7ème/36 distinction

  • Championnat Vaudois aux agrès à Cossonay les 27 et 28 septembre 2008.
  •   top

    Catégorie Nom Naissance Rang obtenu Total points
    Cat. 1 Claire Herdé 1999 19ème / 50 (dist) 36.05
    Laura Honneger 1998 34ème / 50 35.50
    Cat. 2 Loïse Herdé 1999 34ème / 48 34.60
    Cat. 4 Gabriella Kaltenrieder 1993 35ème / 47 34.60
    Cat. 5 Tiffany Mottaz 1992 33ème / 42 33.40
    Cat. 6 Axelle Favre 1989 26ème / 41 33.35

    Catégorie Nom Naissance Rang obtenu Total points
    Cat. 2 Ngamphrom Withawat 1995 10ème / 38 (dist) 35.25
    Arnaud Herdé 1998 11ème / 38 (dist) 35.10
    Jeremy Derivaz 1996 17ème / 38 34.70
    Cat. 3 Julien Schaller 1994 24ème / 39 41.35
    Timothée Herdé 1996 26ème / 39 41.00
    Cat. 4 Grégory Borlat 1994 6ème / 31 (dist) 43.55
    Marc Papaux 1993 12ème / 31 (dist) 42.70

  • Concours interne de la FSG Pully le samedi 27 septembre 2008.
  •   top

    Téléchargement des résultats du concours interne 2008.


  • Concours agrès de sociétés à La Tour-de-Peilz les 31 mai et 1er juin 2008.
  •   top

    Actifs : BF : 8.25 - BP : 8.04 - ST : 8.74
    Mini-agrès : Combinaison d'engins : 8.34
    Juniors : Barres asymétriques : 8.55
    Agrès : ST : 9.00

  • Master II à Yvonand les 24 et 25 mai 2008.
  •   top

    Catégorie Nom Naissance Rang obtenu Total points
    Cat. 1 Claire Herdé 1999 6ème / 50 (dist) 36.00
    Laura Honneger 1998 9ème / 50 (dist) 35.60
    Gulia Damiano 1998 18ème / 50 (dist) 34.95
    Milla Nicoulaz 2000 30ème / 50 34.30
    Nadine Annen 1999 37ème / 50 33.95
    Lea Siragusa 1999 39ème / 50 33.50
    Cat. 2 Loïse Herdé 1999 8ème / 65 (dist) 35.35
    Miriam Burnand 1997 19ème / 65 (dist) 34.65
    Riyana Fernando 1997 24ème / 65 (dist) 34.25
    Clara Janz 1998 26ème / 65 (dist) 34.25
    Céline Pittolaz 1997 36ème / 65 33.95
    Pauline Annen 1998 41ème / 65 33.70
    Cat. 3 Nokwid Pattha 1995 34ème / 43 32.55
    Aurélie Isaaz 1995 40ème / 43 30.80
    Cat. 4 Aurélie Hablützel 1994 30ème / 55 34.05
    Léonie Herdé 1995 31ème / 55 33.95
    Gabriella Kaltenrieder 1993 35ème / 55 33.85
    Laura Vidal 1994 47ème / 55 33.05
    Noémie Augsburger 1995 50ème / 55 32.85
    Cat. 5 Tiffany Mottaz 1992 23ème / 78 (dist) 34.90
    Sandra Belet 1993 74ème / 78 30.15
    Cat. 6 Axelle Favre 1989 27ème / 55 34.70
    Laurène Chatelan 1986 49ème / 55 30.45


    Catégorie Nom Naissance Rang obtenu Total points
    Cat. 2 Arnaud Herdé 1998 15ème / 44 (dist) 35.10
    Jeremy Derivaz 1996 18ème / 44 (dist) 34.95
    Thomas Stehlin 1998 30ème / 44 33.40
    Withawat Ngamphron 1995 33ème / 44 33.30
    Cat. 3 Timothée Herdé 1996 27ème / 42 41.20
    Julien Schaller 1994 32ème / 42 40.10
    Cat. 4 Grégory Borlat 1994 1er / 40 (Or) 45.20
    Marc Papaux 1993 10ème / 40 (dist) 43.90
    Julien Herdé 1994 24ème / 40 42.65
    Cat. 5 Robin Carnello 1989 13ème / 29 43.15
    David Bezençon 1991 27ème / 29 40.70
    Yannick Reigner 1990 28ème / 29 40.30
    Cat. 6 Cédric Schwab 1987 19ème / 21 41.30


  • Master I à Renens le 26 avril 2008.
  •   top

    Catégorie Nom Naissance Rang obtenu Total points
    Cat. 1 Claire Herdé 1999 6ème / 55 (dist) 36.00
    Gulia Damiano 1998 25ème / 55 34.95
    Angèle Delarageaz 1999 35ème / 55 34.40
    Nadine Annen 1999 43ème / 55 34.05
    Olivia Carnello 1999 50ème / 55 33.30
    Milla Nicoulaz 2000 51ème / 55 33.20
    Cat. 2 Loïse Herdé 1999 11ème / 60 (dist) 35.00
    Pauline Annen 1998 21ème / 60 (dist) 34.20
    Miriam Burnand 1997 31ème / 60 33.60
    Clara Janz 1998 34ème / 60 33.50
    Céline Pittolaz 1997 45ème / 60 32.85
    Riyana Fernando 1997 49ème / 60 32.40
    Cat. 3 Aurélie Isaaz 1995 25ème / 54 33.20
    Tania Vidal 1996 52ème / 54 31.10
    Cat. 4 Gabriella Kaltenrieder 1993 14ème / 46 (dist) 34.65
    Aurélie Hablützel 1994 19ème / 46 34.25
    Léonie Herdé 1995 20ème / 46 34.10
    Leila Scharwath 1995 24ème / 46 33.75


  • Master II à Clarens le 13 avril 2008.
  •   top

    Catégorie Nom Naissance Rang obtenu Total points
    Cat. 2 Thomas Stehlin 1998 6ème / 42 (dist) 35.25
    Jeremy Derivaz 1996 7ème / 42 (dist) 35.10
    Ngamphrom Withawat 1995 9ème / 42 (dist) 35.00
    Arnaud Herdé 1998 10ème / 42 (dist) 34.90
    Cat. 3 Timothée Herdé 1996 22ème / 27 40.50
    Cat. 4 Grégory Borlat 1994 2ème / 34 (Ag) 44.85
    Marc Papaux 1993 8ème / 34 (dist) 43.50
    Julien Herdé 1994 16ème / 34 42.95


    Copyright 2008, Gym Pully