Résultats 2015 - concours individuels
coupe de noël
gymnase de burier - 12 décembre 2015
gymnase de burier - 12 décembre 2015
Catégorie 1 - Filles
87 participantes
87 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Anneaux | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | METTRAUX Maurine | 2006 | 9.35 | 9.05 | 8.95 | 9.45 | 36.80 | |
41 | PARMIGIANI Eléonore | 2004 | 8.45 | 9.30 | 8.70 | 8.25 | 34.70 | |
52 | MONNIER Margaux | 2005 | 8.75 | 9.05 | 8.15 | 8.40 | 34.35 | |
54 | BAYEUX Héloïse | 2006 | 8.20 | 8.80 | 8.30 | 9.00 | 34.30 | |
56 | PAGEOT Emma | 2007 | 8.55 | 8.80 | 7.95 | 8.75 | 34.05 | |
60 | WERBE Rachel | 2005 | 8.45 | 8.75 | 8.70 | 7.95 | 33.85 | |
73 | AITHAJ Inès | 2006 | 7.75 | 8.50 | 8.55 | 8.35 | 33.15 | |
76 | FISCHLI Gemma | 2007 | 8.20 | 8.35 | 8.30 | 8.10 | 32.95 |
Catégorie 2 - Filles
138 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Anneaux | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | METTRAUX Morgane | 2004 | 9.20 | 9.00 | 8.05 | 8.80 | 35.05 | |
34 | BERTHOUD Misha | 2006 | 9.00 | 8.90 | 8.15 | 8.60 | 34.65 | |
35 | DEEGBE Delali | 2006 | 9.20 | 9.20 | 7.00 | 9.20 | 34.60 | |
50 | JONES Megan | 2007 | 8.75 | 8.95 | 7.60 | 8.70 | 34.00 | |
60 | KELLER Lydia | 2005 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 8.70 | 33.50 | |
72 | BERTHOUD Maya | 2004 | 8.15 | 9.10 | 7.50 | 8.45 | 33.20 | |
80 | LADHIBI Sabrina | 2005 | 8.80 | 8.75 | 7.20 | 8.30 | 33.05 | |
108 | JACQMARCQ Juliette | 2004 | 8.00 | 8.15 | 8.05 | 7.95 | 32.15 | |
112 | BOTTI BALAGUER Louise | 2004 | 7.40 | 8.45 | 7.70 | 8.35 | 31.90 |
Catégorie 1 - Garçons
29 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Barres parallèles | Anneaux | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | KAPLAN Tern | 2008 | 6.95 | 8.60 | 7.80 | 7.45 | 8.15 | 38.95 |
Catégorie 2 - Garçons
25 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Barres parallèles | Anneaux | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | GOUMAZ Ziane | 2005 | 8.85 | 9.45 | 9.00 | 8.45 | 8.00 | 43.75 | |
22 | LAZZARI Luca | 2006 | 8.25 | 7.50 | 7.80 | 7.95 | 8.65 | 40.15 |
Concours par équipe
26 équipes
Rang | équipe | |
---|---|---|
17 | FSG Pully |
Championnats vaudois agrès individuels
gymnase de burier - 26 & 27 septembre 2015
gymnase de burier - 26 & 27 septembre 2015
Catégorie 1 - Filles
47 participantes
47 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Anneaux | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | JONES Megan | 2007 | 9.50 | 9.50 | 9.20 | 9.60 | 37.80 |
![]() | 4 | DEEGBE Delali | 2006 | 9.40 | 9.65 | 8.95 | 9.25 | 37.25 |
24 | BERTHOUD Misha | 2006 | 9.30 | 9.30 | 8.85 | 8.50 | 35.95 | |
26 | KELLER Lydia | 2005 | 8.90 | 9.40 | 8.90 | 8.70 | 35.90 |
Catégorie 2 - Filles
52 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Anneaux | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | THOMI-LIEN Malika | 2005 | 9.45 | 9.75 | 8.60 | 8.80 | 36.60 |
![]() | 12 | DESCOEUDRES Emma | 2006 | 9.05 | 9.40 | 8.40 | 9.35 | 36.20 |
Catégorie 3 - Filles
49 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Anneaux | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | RIVIER Maud | 2002 | 9.60 | 9.05 | 9.10 | 8.75 | 36.50 |
35 | DESMEDT Clara | 2002 | 9.45 | 8.30 | 8.75 | 8.50 | 35.00 |
Catégorie 5 - Filles
41 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Anneaux | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | JANZ Clara | 1998 | 9.20 | 7.80 | 8.45 | 8.55 | 34.00 |
Catégorie 6 - Filles
28 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Anneaux | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | HABLUTZEL Aurélie | 1994 | 8.45 | 8.05 | 8.55 | 8.30 | 33.35 |
Catégorie 3 - Garçons
41 participants
C3G | Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Barres parallèles | Anneaux | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | GROTH Nolan | 2001 | 8.80 | 9.05 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 45.30 |
30 | GUYOT Elliot | 2004 | 8.50 | 8.85 | 8.30 | 7.90 | 8.85 | 42.40 |
Catégorie 4 - Garçons
27 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Barres parallèles | Anneaux | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dist. | 5 | MONTALTO Matteo | 2000 | 8.95 | 9.25 | 9.00 | 9.25 | 8.85 | 45.30 |
Dist. | 7 | LIMOGES Sylvain | 2001 | 9.15 | 9.00 | 9.10 | 8.65 | 9.05 | 44.95 |
Dist. | 9 | LIMOGES Alexandre | 1999 | 9.00 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 44.70 |
MASTER 2 RéGION C
CLARENS - 20 & 21 JUIN
CLARENS - 20 & 21 JUIN
Catégorie 1 - Filles
94 participantes
94 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Anneaux | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | BERTHOUD Misha | 2006 | 9.35 | 9.50 | 8.90 | 9.40 | 37.15 |
![]() | 9 | DEEGBE Delali | 2006 | 9.50 | 9.50 | 8.50 | 9.05 | 36.55 |
![]() | 18 | JONES Megan | 2007 | 8.95 | 9.00 | 8.65 | 9.60 | 36.20 |
![]() | 19 | GROSSE Maya | 2008 | 9.50 | 8.65 | 8.85 | 9.20 | 36.20 |
![]() | 20 | BERTHOUD Maya | 2004 | 9.45 | 9.05 | 8.75 | 8.95 | 36.20 |
![]() | 23 | KELLER Lydia | 2005 | 9.10 | 8.45 | 8.80 | 9.60 | 35.95 |
59 | AITHAJ Inès | 2006 | 8.80 | 8.30 | 8.80 | 8.80 | 34.70 | |
64 | LADHIBI Sabrina | 2005 | 8.05 | 8.75 | 8.65 | 9.10 | 34.55 |
Catégorie 2 - Filles
108 participantes
C2F | Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Anneaux | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | DESCOEUDRES Emma | 2006 | 9.05 | 8.85 | 9.10 | 9.25 | 36.25 |
![]() | 23 | ELEZI Ardita | 2003 | 9.15 | 9.10 | 8.00 | 9.00 | 35.25 |
![]() | 30 | PONCIONI Clara | 2002 | 9.00 | 8.60 | 8.25 | 9.15 | 35.00 |
49 | WERBE Margaux | 2001 | 8.75 | 8.70 | 7.50 | 9.00 | 33.95 | |
77 | THOMI-LIEN Selma | 2005 | 8.75 | 7.90 | 6.90 | 9.15 | 32.70 |
Catégorie 3 - Filles
88 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Anneaux | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | RIVIER Maud | 2002 | 9.50 | 9.15 | 9.25 | 8.75 | 36.65 |
![]() | 10 | DESMEDT Clara | 2002 | 9.30 | 9.15 | 9.15 | 9.05 | 36.65 |
![]() | 21 | DIVORNE Axelle | 2003 | 9.35 | 9.10 | 9.00 | 8.85 | 36.30 |
37 | BAUER Lina | 2004 | 9.60 | 9.00 | 7.80 | 8.55 | 34.95 | |
41 | MARET Elodie | 2003 | 9.15 | 8.75 | 8.10 | 8.80 | 34.80 | |
54 | QANADLI Inès | 2004 | 9.15 | 9.25 | 7.90 | 7.80 | 34.10 | |
62 | ALBA Jessica | 2003 | 8.85 | 8.65 | 8.10 | 8.10 | 33.70 |
Catégorie 4 - Filles
47 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Anneaux | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | NICOULAZ Milla | 2000 | 9.15 | 8.50 | 8.65 | 9.05 | 35.35 |
28 | LEIBUNDGUT Chloé | 2001 | 9.00 | 8.50 | 8.40 | 8.70 | 34.60 | |
30 | BONNY Chloé | 2000 | 9.15 | 8.30 | 8.45 | 8.40 | 34.30 |
Catégorie 5 - Filles
93 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Anneaux | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | JANZ Clara | 1998 | 8.95 | 8.35 | 9.40 | 8.00 | 34.70 |
51 | MARION-VEYRON Elise | 1999 | 8.65 | 8.20 | 9.00 | 7.90 | 33.75 | |
65 | VUFFRAY Laura | 1998 | 8.50 | 7.80 | 8.15 | 8.15 | 32.60 | |
74 | DAMIANO Giulia | 1998 | 7.75 | 7.40 | 8.60 | 8.30 | 32.05 | |
78 | HERDÉ Claire | 1999 | 8.50 | 7.70 | 8.20 | 7.25 | 31.65 | |
87 | ANNEN Pauline | 1998 | 8.55 | 7.30 | 7.75 | 6.10 | 29.70 |
Catégorie 6 - Filles
28 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Anneaux | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | HERDÉ Léonie | 1995 | 8.60 | 8.30 | 8.20 | 7.45 | 32.55 | |
33 | HABLÜTZEL Aurélie | 1994 | 7.20 | 8.50 | 8.50 | 7.55 | 31.75 |
Catégorie 2 - Garçons
67 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Barres parallèles | Anneaux | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | TAMÒ Noah | 2004 | 9.55 | 9.00 | 8.70 | 8.60 | 9.25 | 45.10 |
Catégorie 3 - Garçons
38 participants
C3G | Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Barres parallèles | Anneaux | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | GROTH Nolan | 2001 | 8.40 | 8.65 | 9.30 | 8.85 | 8.75 | 43.95 |
![]() | 14 | DANG Mann-tchen | 2002 | 8.75 | 8.90 | 8.60 | 8.25 | 9.05 | 43.55 |
24 | GUYOT Elliot | 2004 | 8.90 | 7.95 | 8.60 | 8.15 | 9.00 | 42.60 |
Catégorie 4 - Garçons
34 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Barre fixe | Saut | Barres parallèles | Anneaux | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | MONTALTO Matteo | 2000 | 8.75 | 9.30 | 8.90 | 9.00 | 8.90 | 44.85 |
![]() | 13 | LIMOGES Sylvain | 2001 | 8.45 | 9.20 | 9.00 | 8.30 | 8.75 | 43.70 |
18 | LIMOGES Alexandre | 1999 | 8.45 | 8.80 | 8.50 | 8.55 | 8.65 | 42.95 |
Résultats 2015 - concours en sociétés
Championnats suisses de sociétés jeunesse 2015
obersiggenthal - 5 & 6 décembre 2015
obersiggenthal - 5 & 6 décembre 2015
Combinaison d'engins Jeunesse B 5 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 4.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Mini-TeamGym | 3.525 | 2.650 | 2.750 | 0.000 | -0.090 | 8.84 |
Combinaison d'engins Jeunesse A 15 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 4.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | TeamGym | 3.200 | 2.425 | 2.700 | 0.000 | -0.050 | 8.28 |
Anneaux balançants Jeunesse A 12 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 4.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | TeamGym | 3.325 | 2.700 | 3.000 | 0.000 | -0.060 | 8.97 |
neuch teamcup 2015
cernier - 31 octobre 2015
cernier - 31 octobre 2015
Combinaison d'engins Jeunesse B 4 participants classement combiné avec le Sol et le Saut
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 4.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Mini-TeamGym | 3.525 | 2.650 | 2.750 | 0.000 | -0.090 | 8.84 |
Combinaison d'engins Jeunesse A 4 participants classement combiné avec les Barres Parallèles et les Barres Asymétriques
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 4.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | TeamGym | 3.200 | 2.425 | 2.700 | 0.000 | -0.050 | 8.28 |
Anneaux balançants Jeunesse A 3 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 4.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | TeamGym | 3.250 | 2.450 | 2.900 | 0.000 | -0.140 | 8.46 |