Résultats 2016 - concours individuels
COUPE DE NOël
Burier - 10 décembre 2016
Burier - 10 décembre 2016
Catégorie 1 Filles 74 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BAYEUX Héloïse | 2006 | 9.25 | 9.45 | 8.80 | 9.40 | 36.90 | |
26 | PAGEOT Emma | 2007 | 8.80 | 8.80 | 8.65 | 8.75 | 35.00 | |
30 | FISCHLI Gemma | 2007 | 9.20 | 8.10 | 8.70 | 9.15 | 34.70 | |
47 | CEAUSOGLU Isabel | 2008 | 9.10 | 7.95 | 8.20 | 8.85 | 34.10 |
Catégorie 2 Filles 113 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | JONES Megan | 2007 | 9.75 | 9.30 | 8.30 | 9.25 | 36.60 |
4 | DEEGBE Delali | 2006 | 9.55 | 9.30 | 8.05 | 9.45 | 36.35 | |
18 | BERTHOUD Misha | 2006 | 9.35 | 8.85 | 7.80 | 9.10 | 35.10 | |
20 | MONNIER Margaux | 2005 | 9.45 | 8.80 | 7.50 | 9.10 | 34.85 | |
27 | METTRAUX Maurine | 2006 | 9.45 | 8.65 | 7.50 | 8.80 | 34.40 | |
39 | BIGLER Charlotte | 2006 | 9.00 | 8.60 | 7.60 | 8.85 | 34.05 | |
58 | KELLER Lydia | 2005 | 8.35 | 8.55 | 7.25 | 8.90 | 33.05 | |
79 | VAN WESEL Charlotte | 2007 | 8.60 | 7.85 | 7.35 | 8.55 | 32.35 | |
85 | TOMARE Shana | 2006 | 8.35 | 8.00 | 7.15 | 8.70 | 32.20 | |
86 | GRES Anna | 2006 | 8.05 | 8.55 | 7.05 | 8.55 | 32.20 | |
79 | AITHAJ Inès | 2006 | 7.75 | 8.15 | 7.10 | 8.40 | 31.40 |
Catégorie 1 Garçons 31 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | KAPLAN Tern | 2008 | 8.70 | 8.80 | 7.65 | 9.05 | 8.70 | 42.90 | |
14 | JONES Harri | 2010 | 8.50 | 8.45 | 8.50 | 8.05 | 9.35 | 42.85 | |
18 | MEDLIN Clément | 2009 | 8.40 | 8.30 | 8.30 | 7.70 | 8.90 | 41.60 | |
23 | GOGATCHEV Ivan-Ario | 2009 | 8.25 | 7.80 | 8.60 | 7.85 | 8.25 | 40.75 |
Catégorie 2 Garçons 40 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GOUMAZ Ziane | 2005 | 8.95 | 8.85 | 8.90 | 9.35 | 8.60 | 44.65 | |
9 | LAZZARI Luca | 2006 | 8.95 | 8.70 | 8.65 | 8.90 | 8.85 | 44.05 | |
13 | KLOUCHE Kolia | 2007 | 8.90 | 9.10 | 7.85 | 8.70 | 8.90 | 43.45 | |
15 | RABALLO Achille | 2007 | 8.70 | 8.15 | 8.05 | 9.20 | 9.10 | 43.20 | |
16 | MENDES Rayan | 2007 | 8.75 | 7.90 | 8.50 | 9.20 | 8.80 | 43.15 |
Championnats Romand aux agrès individuels
yverdon - 1 & 2 octobre 2016
yverdon - 1 & 2 octobre 2016
Catégorie 6 Filles 76 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | HABLÜTZEL Aurélie | 1994 | 8.60 | 8.65 | 8.75 | 8.40 | 34.40 | |
26 | HERDÉ Léonie | 1995 | 8.80 | 7.55 | 8.70 | 8.50 | 33.55 |
Catégorie 4 Garçons 47 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | LIMOGES Sylvain | 2001 | 9.20 | 8.85 | 9.40 | 8.65 | 9.40 | 45.50 |
Catégorie 5 Garçons 28 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | MONTALTO Matteo | 2000 | 9.10 | 9.05 | 8.75 | 8.50 | 9.15 | 44.55 |
Championnats vaudois aux agrès individuels
Burier - 24 & 25 septembre 2016
Burier - 24 & 25 septembre 2016
Catégorie 1 Filles 48 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | GROSS Maya | 2008 | 9.55 | 9.45 | 9.10 | 9.25 | 37.35 | ![]() | 17 | BAYEUX Héloïse | 2006 | 9.05 | 9.00 | 8.70 | 9.20 | 35.95 | ![]() | 18 | METTRAUX Maurine | 2006 | 9.05 | 8.75 | 9.10 | 9.05 | 35.95 |
Catégorie 2 Filles 53 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | JONES Megan | 2007 | 9.50 | 9.30 | 8.75 | 9.55 | 37.10 | ![]() | 11 | DEEGBE Delali | 2006 | 9.30 | 9.25 | 8.70 | 9.15 | 36.40 |
46 | BERTHOUD Misha | 2006 | 9.00 | 8.60 | 8.25 | 8.90 | 34.75 |
Catégorie 6 Filles 39 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | HERDÉ Léonie | 1995 | 8.05 | 8.50 | 8.65 | 8.75 | 33.95 | |
26 | HABLÜTZEL Aurélie | 1994 | 8.05 | 8.60 | 8.75 | 8.75 | 33.30 | |
36 | HERDÉ Loïse | 1999 | 8.20 | 8.25 | 8.30 | 7.00 | 31.75 |
Catégorie 1 Garçons 44 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | RABALLO Achille | 2007 | 9.00 | 8.55 | 8.95 | 9.50 | 8.95 | 44.95 |
![]() | 17 | MENDES Ryan | 2008 | 8.15 | 8.95 | 9.10 | 9.05 | 9.05 | 44.30 |
Catégorie 2 Garçons 41 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | GOUMAZ Ziane | 2005 | 8.70 | 8.70 | 9.05 | 8.55 | 8.50 | 43.50 |
32 | LAZZARI Lucas | 2006 | 8.60 | 8.75 | 8.40 | 8.55 | 8.20 | 42.50 |
Catégorie 4 Garçons 31 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | LIMOGES Sylvain | 2001 | 9.10 | 8.60 | 7.75 | 8.60 | 8.95 | 43.00 |
20 | NKIAMBI Pacific | 2001 | 8.55 | 7.40 | 7.60 | 8.65 | 8.30 | 40.50 |
Catégorie 5 Garçons 28 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | MONTALTO Matteo | 2000 | 9.30 | 9.15 | 9.00 | 8.90 | 9.00 | 45.35 |
16 | HERDÉ Arnaud | 1998 | 8.55 | 8.45 | 8.55 | 8.25 | 8.10 | 41.90 |
Master 2 Région B
Orbe - 18 & 19 juin 2016
Orbe - 18 & 19 juin 2016
Catégorie 5 Filles 99 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | HERDÉ Claire | 1999 | 9.05 | 8.60 | 8.20 | 8.70 | 34.55 | |
80 | CUOZZO Oana | 1999 | 8.90 | 8.05 | 8.15 | 8.20 | 33.30 | |
85 | CANTORO Estelle | 1997 | 8.75 | 8.40 | 8.15 | 7.80 | 33.10 | |
95 | ANNEN Pauline | 1997 | 8.50 | 8.10 | 8.25 | 5.95 | 30.80 |
Catégorie 6 Filles 44 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | HABLÜTZEL Aurélie | 1994 | 8.70 | 8.75 | 8.90 | 8.35 | 34.70 | |
27 | HERDÉ Léonie | 1995 | 8.55 | 8.80 | 8.45 | 8.30 | 34.10 | |
39 | HERDÉ Loïse | 1999 | 8.20 | 8.80 | 8.20 | 8.00 | 33.20 | |
41 | JANZ Clara | 1998 | 8.20 | 8.25 | 8.85 | 7.65 | 32.95 |
Catégorie 1 Garçons 55 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | MENDES Ryan | 2008 | 9.05 | 8.30 | 9.05 | 9.35 | 9.20 | 44.95 |
![]() | 15 | RABALLO Achille | 2007 | 9.00 | 8.50 | 8.75 | 9.70 | 8.95 | 44.90 |
39 | KAPLAN Tern | 2008 | 8.70 | 7.80 | 8.25 | 8.90 | 8.65 | 42.30 |
Catégorie 2 Garçons 55 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | GOUMAZ Ziane | 2005 | 8.90 | 8.70 | 9.10 | 8.85 | 8.65 | 44.20 |
Catégorie 4 Garçons 29 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | LIMOGES Sylvain | 2001 | 8.80 | 9.20 | 8.65 | 8.45 | 9.25 | 44.35 |
![]() | 10 | GROTH Nolan | 2001 | 8.60 | 9.30 | 9.10 | 7.80 | 8.35 | 43.15 |
16 | NKIAMBI Pacific | 2001 | 8.40 | 8.10 | 8.60 | 8.65 | 8.45 | 42.20 |
Catégorie 5 Garçons 27 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | MONTALTO Matteo | 2000 | 8.95 | 8.95 | 8.65 | 8.85 | 8.85 | 44.25 |
Concours par équipes Garçons 10 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
7 | GOUMAZ Ziane MENDES Ryan RABALLO AchilleGROTH NolanNKIAMBI PacificLIMOGES Sylvain | 178.40 |
Master 2 Région C
Bex - 21 & 22 mai 2016
Bex - 21 & 22 mai 2016
Catégorie 1 Filles 92 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | GROSSE Maya | 2008 | 9.15 | 9.45 | 9.15 | 9.35 | 37.10 |
![]() | 6 | METTRAUX Maurine | 2006 | 9.10 | 9.60 | 8.85 | 9.35 | 36.90 |
![]() | 9 | BAYEUX Héloïse | 2006 | 8.85 | 9.55 | 8.85 | 9.35 | 36.60 |
![]() | 16 | PAGEOT Emma | 2007 | 8.60 | 9.25 | 8.65 | 9.25 | 35.75 |
![]() | 28 | AITHAJ Inès | 2006 | 8.70 | 8.80 | 8.65 | 9.00 | 35.15 |
50 | FISCHLI Gemma | 2007 | 8.65 | 8.60 | 8.20 | 9.00 | 34.45 | |
72 | WERBE Rachel | 2005 | 8.15 | 8.00 | 8.10 | 9.20 | 33.45 |
Catégorie 2 Filles 95 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | JONES Megan | 2007 | 9.45 | 9.60 | 8.65 | 9.70 | 37.40 |
![]() | 15 | BERTHOUD Misha | 2006 | 9.35 | 9.10 | 8.45 | 9.70 | 36.60 |
![]() | 16 | DEEGBE Delali | 2006 | 9.20 | 9.40 | 8.15 | 9.80 | 36.55 |
![]() | 18 | METTRAUX Morgane | 2004 | 9.25 | 8.90 | 8.60 | 9.55 | 36.30 |
![]() | 35 | PARMIGIANI Eléonore | 2004 | 8.80 | 9.05 | 8.30 | 9.25 | 35.40 |
42 | KELLER Lydia | 2005 | 8.75 | 9.00 | 7.95 | 9.40 | 35.10 | |
47 | MONNIER Margaux | 2005 | 8.80 | 8.95 | 8.35 | 8.90 | 35.00 |
Catégorie 3 Filles 89 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | MARET Elodie | 2003 | 8.90 | 9.40 | 8.10 | 9.10 | 35.50 |
![]() | 24 | THOMI-LIEN Malika | 2005 | 9.00 | 9.50 | 7.55 | 9.20 | 35.25 |
![]() | 25 | BAUER Lina | 2004 | 9.25 | 8.95 | 7.75 | 9.30 | 35.25 |
![]() | 26 | QANADLI Inès | 2004 | 9.00 | 9.65 | 7.60 | 8.95 | 35.20 |
![]() | 29 | DESCOEUDRES Emma | 2006 | 8.80 | 9.50 | 7.55 | 8.95 | 34.80 |
![]() | 33 | MORELLEC Liz | 2002 | 8.50 | 9.20 | 8.55 | 8.35 | 34.60 |
44 | THOMI-LIEN Selma | 2005 | 9.00 | 8.40 | 7.90 | 8.70 | 34.00 | |
48 | DE VOOGHT Caroline | 2001 | 8.70 | 8.70 | 8.25 | 8.10 | 33.75 | |
51 | ELEZI Ardita | 2003 | 9.25 | 8.65 | 7.45 | 8.30 | 33.65 | |
59 | WERBE Margaux | 2001 | 8.80 | 8.65 | 7.55 | 8.40 | 33.40 | |
66 | DEEGBE Sedina | 2002 | 8.95 | 8.35 | 7.05 | 8.75 | 33.10 |
Catégorie 4 Filles 63 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | RIVIER Maud | 2002 | 9.00 | 8.35 | 9.05 | 9.00 | 35.40 |
33 | WINZENRIED Zoé | 2001 | 8.60 | 8.60 | 8.85 | 8.80 | 34.85 | |
41 | LEIBUNDGUT Chloé | 2001 | 8.85 | 8.30 | 8.35 | 8.55 | 34.05 | |
50 | DIVORNE Axelle | 2003 | 8.65 | 7.95 | 8.15 | 8.60 | 33.35 | |
55 | BONNY Chloé | 2000 | 8.40 | 8.05 | 8.30 | 8.05 | 32.80 |
Catégorie 5 Filles 101 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | HERDÉ Claire | 1999 | 8.50 | 8.40 | 8.30 | 8.50 | 33.70 | |
73 | CUOZZO Oana | 1999 | 9.15 | 8.25 | 7.95 | 7.80 | 33.15 | |
98 | CANTORO Estelle | 1997 | 8.55 | 8.10 | 7.50 | 7.10 | 31.25 |
Catégorie 6 Filles 49 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | HABLÜTZEL Aurélie | 1994 | 8.10 | 8.00 | 8.90 | 8.05 | 33.05 | |
27 | HERDÉ Léonie | 1995 | 8.20 | 8.50 | 8.70 | 7.65 | 33.05 | |
40 | JANZ Clara | 1998 | 8.20 | 8.10 | 8.35 | 7.40 | 32.05 | |
45 | HERDÉ Loïse | 1999 | 8.40 | 7.75 | 8.25 | 7.00 | 31.40 |
Catégorie 1 Garçons 65 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | MENDES Ryan | 2008 | 8.90 | 9.20 | 9.30 | 8.65 | 9.00 | 45.05 |
![]() | 17 | RABALLO Achille | 2007 | 8.70 | 8.40 | 9.45 | 9.15 | 8.85 | 44.55 |
49 | KAPLAN Tern | 2008 | 7.50 | 8.40 | 8.70 | 8.10 | 8.60 | 41.30 |
Catégorie 2 Garçons 65 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | GOUMAZ Ziane | 2005 | 9.35 | 9.45 | 9.15 | 9.10 | 8.45 | 45.50 |
33 | LAZZARI Luca | 2006 | 9.10 | 8.05 | 8.55 | 8.50 | 8.60 | 42.80 |
Catégorie 4 Garçons 29 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | GROTH Nolan | 2001 | 8.35 | 9.30 | 9.20 | 8.20 | 8.50 | 43.55 |
29 | LIMOGES Sylvain | 2001 | 9.15 | 9.00 | 8.20 | 8.65 | 35.00 |
Catégorie 5 Garçons 27 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | MONTALTO Matteo | 2000 | 9.05 | 9.20 | 9.40 | 8.65 | 8.45 | 44.75 |
18 | LIMOGES Alexandre | 1999 | 8.65 | 8.15 | 8.65 | 7.95 | 8.50 | 41.90 | |
23 | HERDÉ Arnaud | 1998 | 6.30 | 8.90 | 9.25 | 7.90 | 8.70 | 41.05 | |
25 | WISARD Paul | 1997 | 8.60 | 8.85 | 8.25 | 7.55 | 7.20 | 40.45 |
Catégorie 6 Garçons PP participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | HERDÉ Timothée | 1996 | 7.75 | 9.15 | 8.70 | 7.35 | 8.40 | 41.35 |
Concours par équipes Filles 14 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
![]() | 3 | JONES Megan GROSSE Maya METTRAUX MaurineBERTHOUD MishaDEEGBE DelaliBAUER Lina | 148.00 |
Concours par équipes Garçons 10 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
6 | GOUMAZ Ziane MENDES Ryan RABALLO AchilleGROTH NolanLAZZARI LucaLIMOGES Sylvain | 178.65 |
Master 2 Région A
gland - 16 avril 2016
gland - 16 avril 2016
Catégorie 5 Filles 102 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | HERDÉ Claire | 1999 | 8.95 | 8.95 | 8.25 | 7.35 | 33.50 | |
83 | MARION-VEYRON Elise | 1999 | 9.30 | 8.75 | 8.70 | 6.10 | 32.85 | |
89 | CANTORO Estelle | 1997 | 9.15 | 8.60 | 7.65 | 6.75 | 32.15 | |
92 | CUOZZO Oana | 1999 | 9.40 | 8.60 | 7.65 | 6.30 | 31.95 | |
99 | ANNEN Nadine | 1999 | 8.60 | 7.90 | 8.10 | 6.00 | 30.60 | |
102 | ANNEN Pauline | 1998 | 8.80 | 8.10 | 6.15 | 23.05 |
Catégorie 6 Filles 54 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | HERDÉ Léonie | 1995 | 8.20 | 8.50 | 8.40 | 8.65 | 33.75 | |
26 | HABLÜTZEL Aurélie | 1994 | 8.40 | 8.10 | 9.00 | 8.20 | 33.70 | |
35 | JANZ Clara | 1998 | 8.80 | 8.10 | 8.75 | 7.40 | 33.05 | |
36 | HERDÉ Loïse | 1999 | 7.75 | 8.60 | 8.40 | 8.20 | 32.95 | |
51 | ROSAT Mathilde | 1997 | 8.10 | 8.25 | 7.50 | 6.00 | 29.85 |
Catégorie 1 Garçons 64 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | MENDES Ryan | 2008 | 8.60 | 8.80 | 8.95 | 8.85 | 9.05 | 44.25 |
45 | KAPLAN Tern | 2008 | 8.20 | 8.30 | 8.00 | 8.80 | 8.70 | 42.00 |
Catégorie 2 Garçons 66 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | GOUMAZ Ziane | 2005 | 9.05 | 8.35 | 9.25 | 8.25 | 8.75 | 43.65 |
34 | LAZZARI Luca | 2006 | 9.05 | 8.65 | 7.60 | 8.55 | 8.55 | 42.40 |
Catégorie 4 Garçons 32 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | LIMOGES Sylvain | 2001 | 8.70 | 9.40 | 9.35 | 8.85 | 8.75 | 45.05 |
15 | GROTH Nolan | 2001 | 8.15 | 9.10 | 8.75 | 7.45 | 8.00 | 41.45 | |
18 | NKIAMBI Pacific | 2001 | 8.90 | 7.55 | 8.05 | 8.70 | 8.10 | 41.30 |
Catégorie 5 Garçons 27 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | MONTALTO Matteo | 2000 | 9.25 | 9.20 | 8.45 | 8.90 | 8.25 | 44.05 |
18 | LIMOGES Alexandre | 1999 | 8.20 | 9.05 | 7.55 | 8.15 | 7.40 | 40.35 | |
20 | WISARD Paul | 1997 | 7.60 | 8.75 | 7.70 | 8.15 | 7.80 | 40.00 |
Concours par équipes Garçons 9 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
8 | LIMOGES Sylvain GOUMAZ Ziane LAZZARI Luca GROTH Nolan NKIAMBI Pacific | 172.55 |
Master 1 Région C
corsier - 19 & 20 mars 2016
corsier - 19 & 20 mars 2016
Catégorie 1 Filles 72 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | GROSSE Maya | 2008 | 9.55 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | 37.45 |
![]() | 10 | METTRAUX Maurine | 2006 | 8.30 | 9.65 | 8.80 | 9.10 | 35.85 |
![]() | 13 | PAGEOT Emma | 2007 | 8.40 | 9.45 | 8.60 | 9.10 | 35.55 |
![]() | 14 | AITHAJ Inès | 2006 | 8.75 | 8.90 | 8.75 | 9.10 | 35.50 |
![]() | 25 | BAYEUX Héloïse | 2006 | 8.55 | 8.65 | 8.65 | 9.15 | 35.00 |
56 | FISCHLI Gemma | 2007 | 8.65 | 8.40 | 8.15 | 8.35 | 33.55 | |
57 | WERBE Rachel | 2001 | 7.75 | 8.80 | 8.25 | 8.65 | 33.45 |
Catégorie 2 Filles 93 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | JONES Megan | 2007 | 9.55 | 9.55 | 8.35 | 9.55 | 37.00 |
![]() | 12 | BERTHOUD Misha | 2006 | 8.65 | 9.10 | 9.00 | 9.15 | 35.90 |
![]() | 13 | DEEGBE Delali | 2006 | 9.15 | 8.85 | 8.30 | 9.50 | 35.80 |
![]() | 31 | METTRAUX Morgane | 2004 | 9.00 | 8.70 | 8.35 | 8.85 | 34.90 |
![]() | 36 | PARMIGIANI Eléonore | 2004 | 8.65 | 8.20 | 8.90 | 9.00 | 34.75 |
43 | BOTTI BALAGUER Louise | 2004 | 8.25 | 8.80 | 8.55 | 8.90 | 34.50 | |
49 | BERTHOUD Maya | 2004 | 8.00 | 8.85 | 8.40 | 8.90 | 34.15 | |
51 | KELLER Lydia | 2005 | 8.25 | 8.80 | 8.20 | 8.85 | 34.10 | |
52 | MONNIER Margaux | 2005 | 8.35 | 8.30 | 8.55 | 8.80 | 34.00 | |
56 | LADHIBI Sabrina | 2005 | 8.60 | 8.85 | 7.70 | 8.55 | 33.70 |
Catégorie 3 Filles 81 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | BAUER Lina | 2004 | 9.20 | 9.30 | 8.20 | 8.30 | 35.00 |
![]() | 22 | MARET Elodie | 2003 | 9.10 | 9.30 | 8.15 | 8.40 | 34.95 |
![]() | 23 | THOMI-LIEN Malika | 2005 | 9.05 | 9.05 | 8.25 | 8.60 | 34.95 |
![]() | 29 | MORELLEC Liz | 2002 | 9.00 | 9.30 | 7.95 | 8.05 | 34.30 |
37 | ELEZI Ardita | 2003 | 8.75 | 9.05 | 8.05 | 8.05 | 33.90 | |
45 | DE VOOGHT Caroline | 2001 | 8.60 | 8.60 | 8.25 | 7.85 | 33.30 | |
49 | THOMI-LIEN Selma | 2005 | 8.65 | 8.85 | 8.05 | 7.65 | 33.20 | |
56 | DEEGBE Sedina | 2002 | 8.10 | 8.55 | 8.10 | 8.25 | 33.00 | |
58 | WERBE Margaux | 2005 | 8.65 | 8.75 | 7.75 | 7.65 | 32.80 | |
59 | QANADLI Inès | 2004 | 8.55 | 8.75 | 7.60 | 7.90 | 32.80 | |
67 | ALBA Jessica | 2003 | 8.55 | 8.35 | 8.00 | 7.20 | 32.10 |
Catégorie 4 Filles 59 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | LEIBUNDGUT Chloé | 2001 | 8.70 | 9.00 | 8.05 | 9.20 | 34.95 |
![]() | 23 | RIVIER Maud | 2002 | 9.05 | 8.00 | 8.20 | 9.10 | 34.35 |
27 | WINZENRIED Zoé | 2001 | 8.85 | 8.65 | 8.55 | 8.15 | 34.20 | |
41 | DIVORNE Axelle | 2003 | 8.45 | 8.15 | 7.90 | 8.70 | 33.20 |
Concours par équipes Filles 10 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
![]() | 2 | GROSSE Maya JONES Megan METTRAUX Maurine DEEGBE Delali BAYEUX Héloïse BAUER Lina | 146.10 |
coupe de LA Mèbre
Cheseaux - 13 mars 2016
Cheseaux - 13 mars 2016
Catégorie 1 Filles 40 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | GROSSE Maya | 2008 | 9.60 | 9.25 | 8.90 | 9.40 | 37.15 |
6 | METTRAUX Maurine | 2006 | 9.40 | 9.05 | 8.65 | 9.00 | 36.10 | |
16 | BAYEUX Héloïse | 2006 | 8.20 | 9.15 | 7.80 | 9.40 | 34.55 | |
24 | FISCHLI Gemma | 2007 | 9.10 | 7.70 | 8.20 | 8.95 | 33.95 |
Catégorie 2 Filles 43 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | DEEGBE Delali | 2006 | 8.95 | 9.05 | 8.55 | 9.05 | 35.60 | |
12 | METTRAUX Morgane | 2004 | 9.80 | 8.40 | 7.50 | 8.55 | 34.25 | |
14 | JONES Megan | 2007 | 8.45 | 9.15 | 7.65 | 8.90 | 34.15 | |
19 | BERTHOUD Misha | 2006 | 8.95 | 8.85 | 7.30 | 8.75 | 33.85 | |
22 | PARMIGIANI Eléonore | 2004 | 8.55 | 8.15 | 8.00 | 8.65 | 33.35 | |
24 | BERTHOUD Maya | 2004 | 8.15 | 8.90 | 7.35 | 8.65 | 33.05 | |
25 | LADHIBI Sabrina | 2005 | 9.05 | 8.45 | 6.15 | 8.90 | 32.55 | |
