Résultats 2017 - concours individuels
coupe de noël
Burier - 9 décembre 2017
Burier - 9 décembre 2017
Catégorie 1 Filles 91 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ceausoglu Isabel | 2008 | 9.25 | 8.80 | 9.00 | 9.45 | 36.5 | |
15 | Raballo Agata | 2009 | 8.75 | 8.80 | 8.60 | 9.15 | 35.3 | |
49 | Huguet Manon | 2008 | 7.70 | 8.60 | 8.20 | 9.05 | 33.55 | |
50 | Di Mento Manon | 2008 | 8.00 | 8.40 | 8.10 | 9.05 | 33.55 | |
51 | Di Renzo Matilde | 2010 | 7.50 | 8.25 | 9.05 | 8.70 | 33.5 | |
78 | Mora Nina | 2011 | 7.55 | 7.15 | 8.50 | 8.95 | 32.15 | |
83 | Pauly Hannah | 2011 | 6.40 | 7.90 | 8.65 | 8.75 | 31.7 |
Catégorie 2 Filles 101 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Bayeux Héloïse | 2006 | 9.00 | 9.20 | 7.70 | 9.40 | 35.30 | |
48 | Pageot Emma | 2007 | 8.60 | 7.90 | 6.75 | 9.15 | 32.40 | |
61 | Aithaj Inès | 2006 | 7.80 | 8.20 | 6.95 | 9.10 | 32.05 | |
66 | Fischli Gemma | 2007 | 8.45 | 7.90 | 6.50 | 8.85 | 31.70 | |
87 | Matti Joséphine | 2008 | 7.95 | 7.05; | 7.10 | 8.25 | 30.35 | |
93 | Bazzichi Lily | 2008 | 7.60 | 7.45 | 6.70 | 8.20 | 29.95 |
Catégorie 3 Filles 85 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Jones Megan | 2007 | 9.15 | 9.45 | 8.15 | 9.80 | 36.55 |
20 | Thomi-Lien Selma | 2005 | 9.20 | 8.55 | 7.85 | 9.20 | 34.80 | |
23 | Monnier Margaux | 2005 | 9.10 | 8.05 | 8.10 | 9.35 | 34.60 | |
26 | Mettraux Maurine | 2006 | 9.20 | 8.80 | 7.70 | 8.80 | 34.50 | |
27 | Keller Lydia | 2005 | 8.70 | 8.60 | 8.35 | 8.85 | 34.50 | |
34 | Berthoud Misha | 2006 | 8.60 | 8.65 | 8.10 | 8.80 | 34.15 | |
60 | Botti Balaguer Louise | 2004 | 9.05 | 8.55 | 7.45 | 7.90 | 32.95 | |
81 | Ferrer Clélia | 2005 | 8.65 | 8.25 | 7.25 | 6.85 | 31.00 |
Catégorie 4 Filles 58 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Maret Elodie | 2003 | 8.50 | 9.00 | 7.75 | 9.10 | 34.35 | |
19 | Qanadli Inès | 2004 | 8.35 | 8.25 | 8.70 | 8.95 | 34.25 | |
22 | Thomi-Lien Malika | 2005 | 8.45 | 8.15 | 7.85 | 9.40 | 33.85 | |
24 | Bauer Lina | 2004 | 8.35 | 7.90 | 8.65 | 8.95 | 33.85 | |
34 | Mettraux Morgane | 2004 | 8.40 | 8.15 | 8.60 | 8.05 | 33.20 | |
48 | Elezi Ardita | 2003 | 8.40 | 7.85 | 7.30 | 8.25 | 31.80 |
Catégorie 1 Garçons 27 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Jones Harri | 2010 | 9.10 | 9.05 | 8.80 | 9.30 | 9.55 | 45.80 |
4 | Medlin Clément | 2009 | 9.10 | 8.80 | 8.65 | 9.10 | 9.35 | 45.00 | |
6 | Gogatchev Ivan-Ario | 2009 | 8.90 | 8.85 | 8.85 | 8.90 | 9.05 | 44.55 | |
7 | Kaplan Tern | 2008 | 9.05 | 8.80 | 8.80 | 9.00 | 8.80 | 44.45 | |
9 | Bauer Timo | 2008 | 8.75 | 8.55 | 8.20 | 8.80 | 8.75 | 43.05 | |
15 | Kheloui Loui | 2010 | 8.40 | 8.60 | 8.60 | 8.80 | 8.00 | 42.40 | |
21 | Darbord Amaury | 2009 | 7.90 | 7.95 | 8.45 | 8.20 | 8.60 | 41.10 | |
26 | Eskandari Key | 2009 | 7.65 | 7.85 | 8.10 | 8.20 | 8.25 | 40.05 |
Catégorie 2 Garçons 37 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mendes Rayan | 2007 | 8.75 | 8.85 | 9.35 | 8.95 | 8.40 | 44.30 |
Catégorie 3 Garçons 24 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Goumaz Ziane | 2005 | 9.30 | 9.05 | 8.65 | 7.95 | 8.95 | 43.90 | |
10 | Klouche Kolia | 2007 | 9.00 | 8.95 | 7.75 | 8.70 | 8.30 | 42.70 | |
12 | Lazzari Luca | 2006 | 8.85 | 9.00 | 8.20 | 7.90 | 8.50 | 42.45 | |
13 | Humbert Jérémie | 2003 | 9.20 | 9.00 | 9.45 | 7.30 | 7.05 | 42.00 |
Catégorie 4 Garçons 13 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Derder Paddy | 2003 | 8.70 | 8.85 | 9.30 | 8.70 | 7.75 | 43.30 |
Concours par équipes 25 équipes
Rang | Total | |
---|---|---|
4 | 14 |
championnats romands agrès 2017
genève - 7 et 8 octobre 2017
genève - 7 et 8 octobre 2017
Catégorie 5 Garçons 50 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | NKIAMBI Pacific | 2001 | 8.90 | 8.35 | 7.55 | 9.15 | 8.05 | 42.00 | |
35 | LIMOGES Sylvain | 2001 | 8.45 | 8.80 | 8.40 | 8.00 | 7.90 | 41.55 |
Catégorie 5 Garçons 77 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | HERDÉ Léonie | 1995 | 8.60 | 8.75 | 8.75 | 8.55 | 64.65 |
championnats vaudois agrès individuels 2017
lausanne - 16 et 17 septembre 2017
lausanne - 16 et 17 septembre 2017
Catégorie 1 Filles 50 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | Ceausoglu Isabel | 2008 | 8.85 | 8.95 | 8.85 | 8.75 | 35.40 |
![]() | 19 | Fischli Gemma | 2007 | 8.35 | 8.65 | 8.95 | 8.85 | 34.80 |
22 | Bayeux Héloïse | 2006 | 8.15 | 9.05 | 8.05 | 9.25 | 34.50 | |
23 | Aithaj Inès | 2006 | 8.65 | 8.10 | 8.65 | 9.10 | 34.50 | |
35 | Pageot Emma | 2007 | 8.60 | 8.50 | 8.05 | 8.95 | 34.10 |
Catégorie 2 Filles 48 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Deegbe Delali | 2006 | 9.30 | 9.50 | 9.50 | 9.45 | 37.75 |
![]() | 4 | Jones Megan | 2007 | 9.25 | 9.65 | 8.95 | 9.75 | 37.60 |
![]() | 13 | Mettraux Maurine | 2006 | 9.30 | 9.25 | 8.85 | 8.90 | 36.30 |
39 | Berthoud Misha | 2006 | 8.75 | 8.90 | 7.90 | 8.95 | 34.50 |
Catégorie 3 Filles 49 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Thomi-Lien Malika | 2005 | 8.50 | 8.95 | 7.80 | 8.70 | 33.95 |
Catégorie 4 Filles 47 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Winzenried Zoé | 2001 | 8.30 | 8.05 | 9.00 | 8.70 | 34.05 | |
38 | Canomeras Elena | 1998 | 8.10 | 8.30 | 8.20 | 8.60 | 33.20 |
Catégorie 6 Filles 41 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Herdé Léonie | 1995 | 9.25 | 9.00 | 8.75 | 8.95 | 35.95 |
26 | Herdé Loïse | 1999 | 9.35 | 8.75 | 8.35 | 7.75 | 34.20 |
Catégorie 7 Filles 15 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Hablützel Aurélie | 1994 | 8.25 | 8.60 | 9.15 | 7.10 | 33.10 |
Catégorie 1 Garçons 33 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Jones Harri | 2010 | 8.80 | 9.45 | 9.05 | 9.05 | 9.50 | 45.85 |
![]() | 10 | Kaplan Tern | 2008 | 8.75 | 8.85 | 7.60 | 9.20 | 9.25 | 43.65 |
![]() | 14 | Medlin Clément | 2009 | 8.70 | 8.35 | 8.40 | 8.75 | 8.70 | 42.90 |
26 | Gogatchev Ivan-ario | 2009 | 7.60 | 8.60 | 8.45 | 7.95 | 8.65 | 41.25 |
Catégorie 2 Garçons 41 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Klouche Kolia | 2007 | 8.75 | 8.55 | 9.05 | 9.45 | 9.55 | 45.35 |
![]() | 5 | Raballo Achille | 2007 | 9.05 | 8.90 | 8.60 | 9.35 | 8.65 | 44.55 |
![]() | 10 | Lazzari Luca | 2006 | 8.60 | 8.80 | 8.20 | 8.65 | 8.95 | 43.20 |
![]() | 16 | Mendes Rayan | 2007 | 8.35 | 8.65 | 8.70 | 8.70 | 8.30 | 42.70 |
Catégorie 3 Garçons 40 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | Derder Paddy | 2003 | 8.80 | 9.10 | 8.60 | 8.75 | 8.15 | 43.40 |
28 | Goumaz Ziane | 2005 | 8.60 | 8.80 | 8.60 | 7.55 | 8.45 | 42.00 |
Catégorie 5 Garçons 33participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | Nkiambi Pacific | 2001 | 8.65 | 8.35 | 8.70 | 9.15 | 8.70 | 43.55 |
Concours par équipes Filles 16 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
4 | DEEGBE Delali JONES Megan METTRAUX MaurineCEUSOGLU IsabelBAYEUX HéloïseTHOMI-LIEN Malika | 147.05 |
Concours par équipes Garçons 7 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
![]() | 3 | JONES Harri KLOUCHE Kolia RABALLO Achille LAZZARI LucaMEDLIN ClémentMENDES Rayan | 178.95 |
Journées vaudoises individuels jeunesse
Burier - 20 & 21 mai 2017
Burier - 20 & 21 mai 2017
Catégorie 1 Filles 85 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | BAYEUX Héloïse | 2006 | 9.65 | 9.50 | 9.20 | 9.35 | 37.70 |
![]() | 4 | CEAUSOGLU Isabel | 2008 | 9.65 | 8.90 | 9.30 | 9.00 | 36.85 |
![]() | 6 | AITHAJ Inès | 2006 | 9.40 | 9.15 | 9.20 | 9.05 | 36.80 |
![]() | 8 | FISCHLI Gemma | 2007 | 9.15 | 9.10 | 9.20 | 8.95 | 36.40 |
![]() | 15 | PAGEOT Emma | 2007 | 9.30 | 9.00 | 8.70 | 9.20 | 36.20 |
37 | GRES Anna | 2006 | 8.70 | 8.90 | 8.70 | 8.70 | 35.00 | |
54 | DI MENTO Manon | 2008 | 8.65 | 8.85 | 8.50 | 8.50 | 34.50 |
Catégorie 2 Filles 88 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | JONES Megan | 2007 | 9.70 | 9.50 | 9.30 | 9.65 | 38.15 |
![]() | 2 | DEEGBE Delali | 2006 | 9.50 | 9.40 | 9.60 | 9.65 | 38.15 |
![]() | 6 | METTRAUX Maurine | 2006 | 9.40 | 9.10 | 8.95 | 9.20 | 36.65 |
![]() | 7 | BERTHOUD Misha | 2006 | 9.30 | 8.95 | 9.05 | 9.35 | 36.65 |
Catégorie 3 Filles 73 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | THOMI-LIEN Malika | 2005 | 8.70 | 9.35 | 8.60 | 9.35 | 36.00 |
![]() | 16 | METTRAUX Maurine | 2004 | 9.00 | 9.10 | 9.15 | 8.45 | 35.70 |
25 | THOMI-LIEN Selma | 2005 | 8.60 | 8.70 | 8.65 | 8.75 | 34.70 | |
43 | KELLER Lydia | 2005 | 8.60 | 8.45 | 8.50 | 8.90 | 34.45 | |
47 | BOTTI BALAGUER Louise | 2004 | 8.90 | 8.30 | 8.60 | 8.45 | 34.25 | |
65 | JACH Julianna | 2006 | 8.55 | 7.85 | 8.50 | 7.90 | 32.80 | |
75 | BERTHOUD Maya | 2004 | 8.50 | 8.35 | 8.10 | 7.50 | 32.45 |
Catégorie 4 Filles 73 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | WINZENRIED Zoé | 2001 | 8.85 | 8.95 | 9.30 | 9.25 | 36.35 |
![]() | 23 | RIVIER Maud | 2002 | 8.95 | 8.75 | 8.90 | 8.80 | 35.40 |
![]() | 28 | BAUER Lina | 2004 | 8.80 | 8.90 | 8.10 | 9.20 | 35.00 |
41 | MARET Elodie | 2003 | 8.30 | 8.60 | 8.45 | 8.65 | 34.00 | |
47 | QANADLI Inès | 2004 | 7.40 | 8.60 | 8.55 | 9.05 | 33.60 | |
53 | ELEZI Ardita | 2003 | 7.95 | 8.65 | 8.00 | 8.50 | 33.10 |
Catégorie 1 Garçons 45 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | MEDLIN Clément | 2009 | 9.55 | 9.45 | 9.40 | 8.30 | 9.45 | 46.15 |
![]() | 7 | JONES Harri | 2010 | 9.45 | 9.40 | 9.30 | 7.65 | 9.70 | 45.50 |
![]() | 11 | KAPLAN Tern | 2008 | 8.95 | 9.50 | 8.55 | 8.80 | 9.20 | 45.00 |
24 | GOGATCHEV Ivan-Ario | 2009 | 9.35 | 9.30 | 8.50 | 7.65 | 8.80 | 43.60 |
Catégorie 2 Garçons 58 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | KLOUCHE Kolia | 2007 | 8.40 | 9.50 | 9.50 | 9.10 | 9.25 | 45.75 |
![]() | 6 | RABALLO Achille | 2007 | 9.40 | 8.75 | 8.70 | 9.20 | 9.10 | 45.15 |
![]() | 19 | LAZZARI Luca | 2006 | 8.80 | 9.45 | 8.50 | 8.45 | 8.85 | 44.005 |
![]() | 23 | MENDES Rayan | 2007 | 8.60 | 8.85 | 8.60 | 8.80 | 9.05 | 43.90 |
Catégorie 3 Garçons 50 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | GOUMAZ Ziane | 2005 | 9.05 | 8.70 | 9.10 | 8.20 | 8.20 | 43.25 |
Concours par équipes Filles 11 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | DEEGBE Delali JONES Megan PAGEOT EmmaBAYEUX HéloïseFISCHLI GemmaMETTRAUX Maurine | 150.65 |
Concours par équipes Garçons 11 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
![]() | 3 | JONES Harri RABALLO Achille LAZZARI LucaMEDLIN ClémentKLOUCHE KoliaMENDES Rayan | 182.55 |
Master 2 Région C
Burier - 6 & 7 mai 2017
Burier - 6 & 7 mai 2017
Catégorie 1 Filles 69 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | BAYEUX Héloïse | 2006 | 8.25 | 9.55 | 9.10 | 9.65 | 36.55 |
![]() | 4 | FISCHLI Gemma | 2007 | 9.35 | 9.30 | 8.65 | 9.15 | 36.45 |
![]() | 6 | PAGEOT Emma | 2007 | 9.15 | 9.00 | 8.85 | 9.35 | 36.35 |
![]() | 8 | AITHAJ Inès | 2006 | 9.35 | 8.55 | 8.80 | 9.35 | 36.05 |
![]() | 10 | CEAUSOGLU Isabel | 2008 | 9.45 | 9.00 | 8.65 | 8.65 | 36.00 |
![]() | 22 | GRES Anna | 2006 | 9.00 | 8.95 | 8.70 | 8.70 | 35.35 |
60 | DI MENTO Manon | 2008 | 8.40 | 8.35 | 8.50 | 7.90 | 33.15 |
Catégorie 2 Filles 95 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | DEEGBE Delali | 2006 | 9.40 | 9.40 | 9.50 | 9.65 | 37.95 |
![]() | 3 | JONES Megan | 2007 | 9.55 | 9.55 | 9.10 | 9.60 | 37.80 |
![]() | 8 | METTRAUX Maurine | 2006 | 9.55 | 9.35 | 8.95 | 9.00 | 36.85 |
![]() | 11 | BERTHOUD Misha | 2006 | 9.30 | 8.90 | 8.60 | 9.40 | 36.20 |
40 | VAN WIESEL Charlotte | 2007 | 9.10 | 8.45 | 8.00 | 8.70 | 34.25 |
Catégorie 3 Filles 81 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | METTRAUX Morgane | 2004 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 8.35 | 35.85 |
![]() | 18 | THOMI-LIEN Malika | 2005 | 9.15 | 8.90 | 8.35 | 9.10 | 35.50 |
![]() | 25 | THOMI-LIEN Selma | 2005 | 9.10 | 9.05 | 8.50 | 8.25 | 34.90 |
![]() | 27 | MONNIER Margaux | 2005 | 8.85 | 8.50 | 8.80 | 8.75 | 34.90 |
41 | KELLER Lydia | 2005 | 8.40 | 8.35 | 8.65 | 8.75 | 34.15 | |
70 | BERTHOUD Maya | 2004 | 7.90 | 8.40 | 8.20 | 7.55 | 32.05 | |
75 | BOTTI BALAGUER Louise | 2004 | 8.25 | 8.40 | 8.10 | 6.75 | 31.50 |
Catégorie 4 Filles 71 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | RIVIER Maud | 2002 | 9.40 | 8.30 | 8.85 | 8.80 | 35.35 |
![]() | 28 | Qanadli Inès | 2004 | 9.05 | 8.30 | 8.45 | 9.00 | 34.80 |
30 | WINZENRIED Zoé | 2001 | 9.15 | 8.35 | 8.70 | 8.50 | 34.70 | |
35 | MARET Elodie | 2003 | 8.75 | 8.60 | 8.40 | 8.75 | 34.50 | |
38 | BAUER Lina | 2004 | 8.75 | 8.10 | 8.20 | 9.00 | 34.05 | |
40 | ELEZI Ardita | 2003 | 9.05 | 8.05 | 8.35 | 8.50 | 33.95 | |
65 | DEEGBE Sedina | 2002 | 8.85 | 6.45 | 8.70 | 8.75 | 32.75 |
Catégorie 5 Filles 101 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ROUGE Mélissa | 2000 | 8.75 | 8.40 | 8.40 | 8.65 | 34.20 |
Catégorie 6 Filles 50 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | HERDÉ Loïse | 1999 | 8.40 | 8.75 | 8.60 | 8.50 | 34.25 | |
48 | ROSAT Mathilde | 1997 | 8.10 | 8.50 | 6.85 | 6.95 | 30.40 |
Catégorie 7 Filles 21 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | HABLÜTZEL Aurélie | 1994 | 8.05 | 7.50 | 8.30 | 7.85 | 31.70 |
Catégorie 1 Garçons 38 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | JONES Harri | 2010 | 9.35 | 8.70 | 8.40 | 8.10 | 9.60 | 44.15 |
![]() | 13 | MEDIN Clément | 2009 | 9.25 | 8.45 | 8.55 | 8.10 | 9.10 | 43.45 |
18 | KAPLAN Tern | 2008 | 8.45 | 9.30 | 7.00 | 8.45 | 8.70 | 41.90 | |
24 | GOGATCHEV Ivan-Ario | 2009 | 8.70 | 8.55 | 8.00 | 7.65 | 8.60 | 41.50 |
Catégorie 2 Garçons 56 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | RABALLO Achille | 2007 | 8.55 | 9.30 | 8.50 | 8.65 | 9.00 | 44.00 |
![]() | 13 | LAZZARI Luca | 2006 | 9.25 | 9.00 | 8.75 | 8.15 | 8.50 | 43.65 |
![]() | 18 | KLOUCHE Kolia | 2007 | 9.35 | 9.40 | 7.40 | 8.10 | 9.10 | 43.35 |
![]() | 22 | MENDES Rayan | 2007 | 7.95 | 9.10 | 8.90 | 8.40 | 8.75 | 43.10 |
Catégorie 3 Garçons 49 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | GOUMAZ Ziane | 2005 | 9.05 | 8.85 | 8.65 | 8.00 | 8.30 | 42.85 |
Catégorie 5 Garçons 41 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | LIMOGES Sylvain | 2001 | 8.20 | 9.40 | 8.65 | 8.40 | 8.35 | 43.00 |
23 | NKIAMBI Pacific | 2001 | 7.85 | 8.40 | 8.80 | 8.90 | 7.75 | 41.70 |
Concours par équipes Filles 12 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
![]() | 2 | DEEGBE Delali JONES Megan METTRAUX MaurineBAYEUX HéloïseBERTHOUD MishaTHOMI-LIEN Malika | 149.15 |
Concours par équipes Garçons 11 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
5 | JONES Harri RABALLO Achille LAZZARI LucaMEDLIN ClémentKLOUCHE KoliaMENDES Rayan | 175.25 |
Master 2 Région A
Lausanne - 1 & 2 AVRIL 2017
Lausanne - 1 & 2 AVRIL 2017
Catégorie 5 Filles 93 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | ROUGE Mélissa | 2000 | 8.30 | 8.00 | 8.55 | 8.00 | 32.85 | |
71 | LEIBUNDGUT Chloé | 2001 | 8.90 | 8.00 | 8.15 | 6.60 | 31.65 |
Catégorie 6 Filles 44 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | HERDÉ Léonie | 1995 | 8.45 | 8.95 | 8.55 | 8.40 | 34.35 |
![]() | 17 | HERDÉ Loïse | 1999 | 8.55 | 8.90 | 8.75 | 7.95 | 34.15 |
43 | ROSAT Mathilde | 1997 | 8.00 | 8.25 | 8.20 | 5.55 | 30.00 |
Catégorie 7 Filles 21 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | HABLÜTZEL Aurélie | 1994 | 7.80 | 8.65 | 8.25 | 6.15 | 30.85 |
Catégorie 1 Garçons 43 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | JONES Hari | 2010 | 9.30 | 8.45 | 9.25 | 9.00 | 9.15 | 45.15 |
![]() | 11 | MEDLIN Clément | 2009 | 9.45 | 8.55 | 8.70 | 8.75 | 8.85 | 44.30 |
![]() | 13 | KAPLAN Tern | 2008 | 9.35 | 8.30 | 8.75 | 8.85 | 8.90 | 44.15 |
27 | GOGATCHEV Ivan-Ario | 2009 | 8.35 | 8.45 | 9.25 | 8.15 | 8.65 | 42.85 |
Catégorie 2 Garçons 57 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | KLOUCHE Kolia | 2007 | 9.25 | 8.95 | 9.50 | 8.45 | 9.20 | 45.35 |
![]() | 8 | RABALLO Achille | 2007 | 9.10 | 8.95 | 8.75 | 9.15 | 8.65 | 44.60 |
![]() | 11 | LAZZARI Luca | 2006 | 9.40 | 8.85 | 8.80 | 8.40 | 8.70 | 44.15 |
![]() | 13 | MENDES Rayan | 2007 | 8.70 | 9.15 | 8.90 | 8.95 | 8.25 | 43.95 |
Catégorie 3 Garçons 52 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | DERDER Paddy | 2003 | 8.75 | 8.80 | 8.65 | 7.90 | 8.80 | 42.90 |
Catégorie 5 Garçons 39 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | NKIAMBI Pacific | 2001 | 8.60 | 8.55 | 8.45 | 8.85 | 8.55 | 43.00 |
![]() | 16 | LIMOGES Sylvain | 2001 | 8.10 | 9.10 | 8.60 | 8.25 | 8.40 | 42.45 |
Concours par équipes Garçons 9 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
![]() | 3 | KLOUCHE Kolia RABALLO Achille KAPLAN TernLAZZARI LucaMENDES Rayan | 178.25 |
Master 2 - région B
Yverdon-les-bains - 18 & 19 Mars 2017
Yverdon-les-bains - 18 & 19 Mars 2017
Catégorie 5 Filles 77 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | ROUGE Mélissa | 2000 | 8.60 | 8.40 | 8.90 | 8.40 | 34.30 |
Catégorie 6 Filles 43 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | HERDÉ Léonie | 1995 | 7.90 | 8.60 | 7.80 | 8.90 | 33.20 |
Catégorie 7 Filles 21 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | HABLÜTZEL Aurélie | 1994 | 6.60 | 8.35 | 8.25 | 6.80 | 30.00 |
Catégorie 5 Garçons 26 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
