Résultats 2018 - concours en sociétés
Championnats suisses de sociétés jeunesse 2018
kreuzlingen - 1 & 2 décembre 2018
kreuzlingen - 1 & 2 décembre 2018
Combinaison d'engins Jeunesse B 5 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 3.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mini-TeamGym | 3.450 | 2.550 | 2.800 | 0.000 | -0.050 | 8.75 |
Anneaux balançants Jeunesse A 13 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 3.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | TeamGym | 3.300 | 2.450 | 2.750 | 0.000 | -0.090 | 8.41 |
Championnats SUISSE agrès de sociétés 2018
Berthoud - 8 & 9 SEptembre 2018
Berthoud - 8 & 9 SEptembre 2018
Anneaux balançants Actifs-Actives 25 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 3.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Actifs | 3.375 | 2.475 | 2.850 | 0.000 | -0.010 | 8.69 |
Fête romande de gym 2018
Lausanne - 8 AU 17 JUiN 2018
Lausanne - 8 AU 17 JUiN 2018
Combinaison d'engins Jeunesse B 13 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 3.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Mini-TeamGym | 3.600 | 2.675 | 3.000 | 0.000 | -0.010 | 9.27 |
Anneaux balançants Jeunesse A 6 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 3.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TeamGym | 3.350 | 2.475 | 2.700 | 0.000 | -0.090 | 8.44 |
Sol Actifs-Actives 24 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 3.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Actifs | 3.475 | 2.575 | 2.750 | 0.000 | -0.080 | 8.72 |
Anneaux balançants Actifs-Actives 16 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 3.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Actifs | 3.475 | 2.500 | 2.800 | 0.000 | -0.020 | 8.76 |
Championnats vaudois agrès de sociétés 2018
Yverdon-les-Bains - 26 & 27 mai 2018
Yverdon-les-Bains - 26 & 27 mai 2018
Combinaison d'engins Jeunesse B 8 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 3.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Mini-TeamGym | 3.275 | 2.500 | 2.750 | 0.000 | -0.090 | 8.44 |
Anneaux balançants Jeunesse A 3 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 3.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | TeamGym | 3.450 | 2.525 | 2.800 | 0.000 | -0.020 | 8.76 |
Sol Actifs-Actives 13 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 3.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Actifs | 3.325 | 2.400 | 2.700 | 0.000 | -0.080 | 8.35 |
Anneaux balançants Actifs-Actives 7 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 3.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Actifs | 3.375 | 2.425 | 2.800 | 0.000 | -0.150 | 8.45 |
COupe des bains 2018
Yverdon-les-Bains - 5 & 6 mai 2018
Yverdon-les-Bains - 5 & 6 mai 2018
Combinaison d'engins Jeunesse B 9 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 3.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Mini-TeamGym | 3.425 | 2.475 | 2.600 | 0.000 | -0.100 | 8.40 |
Anneaux balançants Jeunesse A 6 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 3.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TeamGym | 3.250 | 2.300 | 2.700 | 0.000 | -0.180 | 8.07 |
Sol Actifs-Actives 18 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 3.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Actifs | 2.975 | 2.225 | 2.500 | 0.000 | -0.160 | 7.54 |
Anneaux balançants Actifs-Actives 18 participants
Rang | Groupe | Exécution (max 4.000) | Synchro (max 3.000) | Programme (max 3.000) | Déduction d'ordre | Chute | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Actifs | 3.525 | 2.625 | 2.900 | 0.000 | -0.040 | 9.01 |
Résultats 2018 - concours individuels
coupe de noël 2018
burier - 8 décembre 2018
burier - 8 décembre 2018
Catégorie 1 Filles 62 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | RABALLO Agata | 2009 | 9.70 | 9.20 | 9.25 | 9.40 | 37.55 |
![]() | 3 | PAULY Hannah | 2011 | 9.35 | 8.75 | 8.95 | 9.20 | 36.25 |
4 | DI RENZO Matilde | 2010 | 9.40 | 8.70 | 8.90 | 9.15 | 36.15 | |
8 | CULLAGH RAMON Georgina | 2010 | 9.25 | 8.10 | 9.05 | 9.20 | 35.60 | |
12 | RABALLO Amanda | 2010 | 9.20 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 35.45 | |
21 | LEU Jasmine | 2009 | 9.25 | 8.30 | 8.70 | 8.50 | 34.75 | |
22 | KELLER Nell | 2009 | 8.95 | 8.30 | 8.80 | 8.70 | 34.75 |
Catégorie 2 Filles 110 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | CEAUSOGLU Isabel | 2008 | 9.60 | 9.15 | 9.10 | 9.15 | 37.00 |
4 | BAZZICHI Lily | 2008 | 9.60 | 8.20 | 9.30 | 9.35 | 36.45 | |
7 | GROSSE Marie | 2010 | 9.20 | 8.50 | 8.75 | 9.55 | 36.00 | |
9 | HUGUET Manon | 2008 | 9.45 | 8.50 | 8.20 | 9.50 | 35.65 | |
24 | DI MENTO Manon | 2008 | 8.95 | 8.25 | 8.70 | 9.00 | 34.90 | |
29 | WEBER Elodie | 2008 | 9.40 | 8.40 | 7.95 | 8.90 | 34.65 | |
32 | MATTI Joséphine | 2008 | 9.05 | 8.10 | 8.15 | 9.20 | 34.50 | |
41 | RITTER Maude | 2008 | 8.75 | 8.35 | 8.00 | 8.95 | 34.05 | |
54 | KYRITSI Evelina | 2009 | 8.45 | 7.95 | 8.20 | 9.00 | 33.60 |
Catégorie 3 Filles 74 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | BERTHOUD Misha | 2006 | 9.50 | 9.25 | 8.80 | 9.70 | 37.25 |
14 | METTRAUX Maurine | 2007 | 9.30 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 35.80 | |
22 | BAYEUX Héloïse | 2007 | 9.50 | 8.85 | 8.10 | 9.00 | 35.45 | |
29 | VAN WESEL Charlotte | 2007 | 8.90 | 8.85 | 8.50 | 8.85 | 35.10 | |
45 | FISCHLI Gemma | 2007 | 8.90 | 8.45 | 8.65 | 8.35 | 34.35 | |
49 | PAGEOT Emma | 2007 | 8.20 | 8.75 | 8.60 | 8.70 | 34.25 | |
56 | WÜTHRICH Elvira | 2006 | 8.70 | 8.65 | 8.10 | 8.55 | 34.00 | |
62 | AITHAJ Inès | 2006 | 8.20 | 8.30 | 8.65 | 8.45 | 33.60 |
Catégorie 4 Filles 65 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | GROSSE Maya | 2008 | 9.05 | 9.10 | 9.15 | 9.40 | 36.70 | |
11 | JONES Megan | 2007 | 9.10 | 9.30 | 8.80 | 9.40 | 36.60 | |
13 | METTRAUX Morgane | 2004 | 9.15 | 9.20 | 9.20 | 8.80 | 36.35 | |
26 | THOMI-LIEN Malika | 2005 | 8.80 | 9.25 | 8.05 | 9.35 | 35.45 | |
30 | FERRER Clelia | 2005 | 9.00 | 9.20 | 8.00 | 9.10 | 35.30 | |
32 | MONNIER Margaux | 2005 | 8.60 | 8.90 | 8.30 | 9.20 | 35.00 | |
35 | KELLER Lydia | 2005 | 8.65 | 8.85 | 8.55 | 8.85 | 34.90 | |
44 | RAPPO Julie | 2003 | 8.35 | 8.95 | 8.40 | 8.60 | 34.30 | |
46 | Thomi-lien Selma | 2005 | 7.80 | 8.85 | 8.35 | 9.15 | 34.15 |
Catégorie 2 Garçons 22 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | MEDLIN Clément | 2009 | 9.40 | 9.35 | 8.15 | 9.05 | 9.30 | 45.25 |
4 | JONES Harri | 2010 | 9.30 | 9.55 | 8.35 | 8.35 | 9.55 | 45.1 | |
7 | KAPLAN Tern | 2008 | 8.85 | 9.10 | 8.45 | 8.50 | 9.30 | 44.2 | |
11 | WALLACE Jack | 2010 | 8.70 | 9.10 | 7.95 | 9.00 | 9.05 | 43.8 | |
13 | GOGATCHEV Ivan-ario | 2009 | 8.90 | 8.85 | 7.55 | 8.75 | 9.30 | 43.35 | |
14 | DESPONT Arnaud | 2008 | 8.30 | 8.80 | 8.30 | 8.80 | 8.75 | 42.95 |
Catégorie 3 Garçons 14 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | LAZZARI Luca | 2006 | 9.10 | 9.20 | 9.45 | 9.00 | 9.60 | 46.35 |
Catégorie 4 Garçons 19 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | HUMBERT Jérémie | 2003 | 9.20 | 9.50 | 9.35 | 8.85 | 9.10 | 46 |
4 | GOUMAZ Ziane | 2005 | 9.25 | 9.45 | 8.60 | 8.50 | 8.70 | 44.5 | |
6 | KLOUCHE Kolia | 2007 | 9.05 | 9.10 | 8.75 | 8.80 | 8.40 | 44.1 |
Concours par équipes 22 équipes
Rang | Total | |
---|---|---|
![]() | 1 | 4 |
championnats vaudois agrès individuels 2018
Puidoux - 15 et 16 septembre 2018
Puidoux - 15 et 16 septembre 2018
Catégorie 1 Filles 51 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | RABALLO Agata | 2009 | 9.05 | 9.00 | 9.15 | 9.30 | 36.50 |
23 | HUGUET Manon | 2008 | 9.15 | 8.20 | 9.20 | 9.05 | 35.60 | |
34 | DI MENTO Manon | 2008 | 8.65 | 8.45 | 8.80 | 9.05 | 34.95 | |
39 | DI RENZO Matilde | 2010 | 8.70 | 8.35 | 8.90 | 8.90 | 34.85 |
Catégorie 3 Filles 49 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | JONES Megan | 2007 | 9.25 | 9.30 | 8.90 | 9.45 | 36.90 |
23 | KELLER Lydia | 2005 | 8.60 | 8.70 | 8.55 | 8.85 | 34.70 | |
34 | FERRER Clelia | 2005 | 8.75 | 9.05 | 7.90 | 8.40 | 34.10 |
Catégorie 5 Filles 41 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | ERRA Francesca | 2000 | 9.05 | 8.60 | 9.20 | 8.85 | 35.70 |
Catégorie 1 Garçons 36 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | JONES Harri | 2010 | 9.45 | 9.10 | 8.95 | 9.00 | 9.80 | 46.30 |
![]() | 3 | KAPLAN Tern | 2008 | 9.30 | 8.95 | 8.55 | 9.30 | 9.55 | 45.65 |
![]() | 4 | MEDLIN Clément | 2009 | 9.05 | 9.05 | 9.15 | 8.80 | 9.45 | 45.50 |
![]() | 7 | GOGATCHEV Ivan-ario | 2009 | 8.85 | 8.75 | 9.30 | 8.85 | 9.00 | 44.75 |
16 | BAUER Timo | 2008 | 8.75 | 8.60 | 8.60 | 8.65 | 9.10 | 43.70 | |
21 | KHELOUI Loui | 2010 | 8.10 | 8.10 | 9.10 | 8.70 | 9.00 | 43.00 |
Catégorie 3 Garçons 35 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | KLOUCHE Kolia | 2007 | 8.85 | 9.40 | 9.40 | 9.60 | 9.55 | 46.80 |
![]() | 8 | GOUMAZ Ziane | 2005 | 9.20 | 9.65 | 8.30 | 8.65 | 8.75 | 44.55 |
19 | LAZZARI Luca | 2006 | 8.85 | 8.60 | 8.80 | 8.20 | 8.50 | 42.95 |
Catégorie 4 Garçons 28 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | DERDER Paddy | 2003 | 8.65 | 8.30 | 9.10 | 8.55 | 9.25 | 43.85 |
15 | HUMBERT Jérémie | 2003 | 8.45 | 8.45 | 8.85 | 7.75 | 8.80 | 42.30 |
Catégorie 5 Garçons 28 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | NKIAMBI Pacific | 2001 | 8.90 | 9.00 | 7.95 | 9.15 | 8.85 | 43.85 |
Catégorie 6 Garçons 16 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | MONTALTO Matteo | 2000 | 8.65 | 8.35 | 9.00 | 7.80 | 9.10 | 42.90 |
Concours par équipes Filles 13 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
5 | JONES Megan RABALLO AgataHUGUET ManonDI MENTO Manon | 143.95 |
Concours par équipes Garçons 7 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
![]() | 3 | JONES Harri KLOUCHE Kolia KAPLAN TernMEDLIN Clément | 184.25 |
Master 2 Région NORD
Yverdon-les-bains - 23 & 24 JUIN 2018
Yverdon-les-bains - 23 & 24 JUIN 2018
Catégorie Open Filles 11 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | HEIZMANN Alice | 2002 | 7.25 | 5.20 | 8.70 | 6.75 | 27.90 |
Catégorie 5 Filles 90 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | ERRA Francesca | 2000 | 8.70 | 9.20 | 8.90 | 9.10 | 35.90 |
76 | PONCIONI Clara | 2002 | 8.35 | 8.00 | 7.50 | 8.40 | 32.25 |
Catégorie 6 Filles 52 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ROSAT Mathilde | 1997 | 7.95 | 8.25 | 8.30 | 8.10 | 32.60 |
Concours par équipes Actives 8 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
8 | ROSAT Mathilde ERRA Francesca PONCIONI ClaraHEINZMANN Alice | 128.65 |
Championnat Romands aux agrès individuels
Lausanne - 8 JUIN 2018
Lausanne - 8 JUIN 2018
Catégorie 3 Filles 64 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | JONES Megan | 2007 | 9.90 | 9.30 | 9.25 | 9.50 | 37.95 |
Catégorie 3 Garçons 48 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KLOUCHE Kolia | 2007 | 9.20 | 9.35 | 8.35 | 9.30 | 8.60 | 44.80 | |
12 | GOUMAZ Ziane | 2005 | 9.15 | 8.85 | 8.85 | 8.80 | 8.25 | 43.90 |
Catégorie 4 Garçons 40 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | DERDER Paddy | 2003 | 8.75 | 8.80 | 9.40 | 8.30 | 8.75 | 44.00 |
Catégorie 6 Garçons 41 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | MONTALTO Matteo | 2000 | 9.15 | 8.85 | 8.45 | 8.30 | 8.40 | 43.15 |
Master 1 - Région CENTRE
RENENS - 3 JUIN 2018
RENENS - 3 JUIN 2018
Catégorie 1 Filles 79 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | CEAUSOGLU Isabel | 2008 | 9.40 | 9.35 | 8.85 | 9.40 | 37.00 |
![]() | 6 | RABALLO Agata | 2009 | 9.30 | 9.05 | 8.55 | 9.60 | 36.50 |
![]() | 7 | HUGUET Manon | 2008 | 9.30 | 9.35 | 8.80 | 8.75 | 36.20 |
![]() | 8 | DI MENTO Manon | 2008 | 8.75 | 9.20 | 9.10 | 9.15 | 36.20 |
![]() | 10 | DI RENZO Matilde | 2010 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 9.10 | 36.05 |
![]() | 15 | MORA Nina | 2011 | 9.10 | 8.60 | 8.75 | 9.10 | 35.55 |
51 | PAULY Hannah | 2011 | 8.15 | 8.50 | 8.30 | 8.80 | 33.75 |
Catégorie 2 Filles 92 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | BAYEUX Héloïse | 2006 | 9.45 | 9.20 | 8.70 | 9.35 | 36.70 |
![]() | 16 | VAN WESEL Charlotte | 2007 | 9.30 | 8.20 | 9.25 | 9.20 | 35.95 |
![]() | 27 | PAGEOT Emma | 2007 | 9.05 | 8.85 | 8.20 | 9.00 | 35.10 |
![]() | 28 | FISCHLI Gemma | 2007 | 9.50 | 8.45 | 7.95 | 8.90 | 34.80 |
![]() | 35 | AITHAJ Inès | 2006 | 8.90 | 8.20 | 7.90 | 9.35 | 34.35 |
45 | MATTI Joséphine | 2008 | 8.90 | 8.10 | 7.70 | 9.10 | 33.80 | |
52 | ZIMMERMANN Gabriela | 2008 | 9.45 | 7.40 | 8.10 | 8.50 | 33.45 | |
57 | BAZZICHI Lily | 2008 | 8.50 | 8.05 | 7.75 | 9.00 | 33.30 |
Catégorie 3 Filles 64 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | JONES Megan | 2007 | 9.55 | 9.55 | 8.90 | 9.85 | 37.85 |
![]() | 10 | BERTHOUD Misha | 2006 | 9.15 | 8.95 | 8.65 | 9.05 | 35.80 |
![]() | 13 | FERRER Clelia | 2005 | 8.80 | 8.95 | 8.45 | 9.30 | 35.50 |
![]() | 16 | METTRAUX Maurine | 2006 | 9.25 | 8.75 | 8.50 | 8.85 | 35.35 |
![]() | 17 | KELLER Lydia | 2005 | 8.70 | 8.50 | 8.75 | 9.30 | 35.25 |
![]() | 18 | MONNIER Margaux | 2005 | 9.15 | 8.45 | 8.55 | 8.95 | 35.10 |
![]() | 22 | THOMI-LIEN Selma | 2005 | 9.35 | 8.50 | 8.45 | 8.50 | 34.80 |
41 | HEINZER Daphné | 2005 | 8.75 | 8.45 | 7.90 | 8.20 | 33.30 | |
53 | BOTTI BALAGUER Louise | 2004 | 8.05 | 8.30 | 8.20 | 8.30 | 32.85 |
Catégorie 4 Filles 42 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | BAUER Lina | 2004 | 8.95 | 8.70 | 8.15 | 9.00 | 34.80 | |
18 | METTRAUX Morgane | 2004 | 8.25 | 8.55 | 8.95 | 8.35 | 34.10 | |
29 | ELEZI Ardita | 2003 | 8.45 | 8.85 | 7.25 | 8.25 | 32.80 |
Concours par équipes Filles 10 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
![]() | 2 | JONES Megan CEAUSOGLU Isabel BAYEUX HéloïseRABALLO Agata | 148.05 |
Master 2 Région EST
BURIER - 28 & 29 AVRIL 2018
BURIER - 28 & 29 AVRIL 2018
Catégorie Open Filles 17 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | HEIZMANN Alice | 2002 | 7.55 | 7.30 | 7.60 | 6.80 | 29.25 | |
16 | CANTORO Estelle | 1997 | 8.45 | 7.95 | 7.10 | 5.55 | 29.05 |
Catégorie 6 Filles 62 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | ROSAT Mathilde | 1997 | 8.85 | 8.75 | 7.40 | 7.65 | 32.65 | |
58 | CANOMERAS Elena | 1998 | 8.25 | 8.05 | 7.50 | 7.90 | 31.70 | |
59 | HERDE Claire | 1999 | 7.90 | 7.85 | 8.00 | 7.55 | 31.30 | |
60 | CARPENTIER Fanny | 1996 | 8.05 | 7.80 | 7.40 | 7.85 | 31.10 |
Catégorie 7 Filles 23 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | HERDE Léonie | 1995 | 8.40 | 8.60 | 8.00 | 6.60 | 31.60 |
Catégorie 1 Garçons 60 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | JONES Hari | 2010 | 9.55 | 9.65 | 9.10 | 9.20 | 9.80 | 47.30 |
![]() | 4 | KAPLAN Tern | 2008 | 8.95 | 9.35 | 8.90 | 9.55 | 9.50 | 46.25 |
![]() | 6 | MEDLIN Clément | 2009 | 9.35 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 9.20 | 45.80 |
![]() | 8 | GOGATCHEV Ivan-Ario | 2009 | 9.25 | 8.85 | 9.00 | 8.55 | 9.15 | 44.80 |
![]() | 14 | BAUER Timo | 2008 | 9.00 | 8.70 | 8.45 | 8.80 | 8.90 | 43.85 |
![]() | 18 | DARBORD Amaury | 2009 | 8.60 | 8.60 | 8.75 | 8.60 | 9.15 | 43.70 |
![]() | 20 | KHELOUI Loui | 2010 | 8.65 | 9.05 | 9.20 | 7.75 | 8.90 | 43.55 |
30 | ESKANDARI Key | 2009 | 8.70 | 8.55 | 8.80 | 8.20 | 8.75 | 43.00 |
Catégorie 3 Garçons 52 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | KLOUCHE Kolia | 2007 | 8.85 | 9.50 | 9.05 | 9.00 | 9.60 | 46.00 |
![]() | 8 | GOUMAZ Ziane | 2005 | 9.25 | 9.00 | 9.20 | 8.60 | 8.70 | 44.75 |
23 | LAZZARI Luca | 2006 | 8.80 | 8.25 | 8.20 | 8.55 | 8.85 | 42.65 |
Catégorie 4 Garçons 36 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | DERDER Paddy | 2003 | 8.55 | 9.05 | 9.50 | 8.30 | 8.90 | 44.30 |
20 | HUMBERT Jérémie | 2003 | 8.30 | 8.85 | 8.85 | 8.25 | 8.65 | 42.90 |
Catégorie 6 Garçons 22 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | MONTALTO Matteo | 2000 | 9.25 | 8.90 | 8.90 | 7.25 | 6.70 | 41.00 |
Concours par équipes Garçons 15 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
![]() | 2 | JONES Harri KAPLAN Tern MEDLIN ClémentKLOUCHE Kolia | 185.35 |
Concours par équipes Actives 9 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
7 | ROSAT Mathilde CANOMERAS Elena HERDE ClaireHERDE Léonie | 127.25 |
CHAMPIONNAT GENEVOIS
GENEVE - 28 & 29 avril 2018
GENEVE - 28 & 29 avril 2018
Programme 1 31 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | RABALLO Achille | 2007 | 11.60 | 11.00 | 12.50 | 12.20 | 11.70 | 12.40 | 71.40 |
CHAMPIONNAT BERNOIS-FRIBOURGEOIS
UTZENSTORF - 21 avril 2018
UTZENSTORF - 21 avril 2018
Programme 1 71 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | RABALLO Achille | 2007 | 8.30 | 11.80 | 12.50 | 11.85 | 11.50 | 12.20 | 68.15 |
VEReinsmaster
Steffisburg - 8 avril 2018
Steffisburg - 8 avril 2018
Programme 1 29 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | RABALLO Achille | 2007 | 11.25 | 12.30 | 11.70 | 12.15 | 10.85 | 11.80 | 70.05 |
Master 2 Région OUEST
ST-PREX - 24 & 25 MARS 2018
ST-PREX - 24 & 25 MARS 2018
Catégorie 5 Filles 65 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | RIVIER MAUD | 2002 | 9.00 | 8.65 | 8.15 | 8.65 | 34.45 |
![]() | 24 | ERRA Francesca | 2000 | 9.05 | 8.20 | 8.70 | 8.45 | 34.40 |
36 | ROUGE Mélissa | 2000 | 9.00 | 8.05 | 8.30 | 8.20 | 33.55 | |
60 | PONCIONI Clara | 2002 | 8.65 | 7.85 | 7.85 | 6.70 | 31.05 |
Catégorie 6 Filles 52 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | DAMIANO Giulia | 1998 | 8.05 | 8.20 | 7.15 | 7.25 | 30.65 | |
