Résultats 2021 - concours individuels
MASTER 1 Agrés Centre
Lutry - 5 & 6 JUIN 2021
Lutry - 5 & 6 JUIN 2021
Catégorie 1 Filles 77 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VON BUREN Cléa | 2012 | 9.20 | 9.10 | 8.65 | 9.30 | 36.25 | |
21 | MATTI Victoria | 2012 | 8.90 | 8.85 | 8.90 | 9.10 | 35.75 | |
27 | GLAUSER Garance | 2013 | 8.10 | 8.80 | 9.25 | 9.20 | 35.35 | |
31 | ROD Kelia | 2011 | 8.75 | 8.30 | 9.20 | 8.90 | 35.15 | |
32 | MANETTI Alessia | 2013 | 8.85 | 8.00 | 8.70 | 9.55 | 35.10 | |
33 | KELLER Elisa | 2013 | 8.70 | 8.55 | 8.25 | 9.55 | 35.05 | |
34 | HUGUET Marine | 2013 | 8.45 | 8.40 | 8.85 | 9.30 | 35.00 | |
40 | GUSSMANN Norah | 2012 | 8.95 | 8.00 | 8.60 | 9.10 | 34.65 | |
42 | MAYER Ayanna | 2013 | 8.70 | 8.60 | 8.55 | 8.80 | 34.65 | |
51 | SAMPATKUMAR Lila | 2013 | 8.30 | 8.80 | 8.05 | 9.00 | 34.15 | |
54 | FIGUEIREDO Matilde | 2012 | 8.85 | 8.65 | 7.80 | 8.70 | 34.00 | |
62 | AUBRY Juliette | 2012 | 8.65 | 8.20 | 8.40 | 8.25 | 33.50 |
Catégorie 2 Filles 80 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORA Nina | 2011 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.60 | 38.10 | |
6 | PAULY Hannah | 2011 | 9.10 | 9.50 | 9.05 | 9.30 | 36.95 | |
9 | GHERBI Léonie | 2010 | 8.85 | 8.90 | 9.05 | 9.45 | 36.25 | |
16 | LEU Jasmine | 2009 | 8.75 | 9.40 | 8.25 | 9.40 | 35.80 | |
27 | LAVY Ariella | 2010 | 8.95 | 8.75 | 8.15 | 8.55 | 34.40 | |
28 | HOPMAN Juliette | 2010 | 8.75 | 8.60 | 8.60 | 8.35 | 34.30 | |
34 | KELLER Nell | 2009 | 8.65 | 8.35 | 8.30 | 8.55 | 33.85 | |
38 | RABALLO Amanda | 2011 | 7.95 | 9.20 | 7.35 | 9.00 | 33.50 | |
44 | RIZOV Kloé | 2011 | 8.65 | 9.15 | 6.85 | 8.55 | 33.20 | |
54 | ADRA Lilia | 2009 | 8.50 | 7.90 | 7.35 | 8.85 | 32.60 | |
55 | STEMBERG Carmel | 2009 | 8.35 | 8.60 | 7.35 | 8.30 | 32.60 | |
59 | ACHIPIZ Iris | 2009 | 8.25 | 8.45 | 7.25 | 8.55 | 32.50 | |
74 | SAAB Chloé | 2009 | 8.35 | 8.20 | 6.00 | 8.60 | 31.15 |
Catégorie 3 Filles 70 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | MATTI Joséphine | 2008 | 9.20 | 9.25 | 8.50 | 8.95 | 35.90 | |
17 | RITTER Maude | 2008 | 9.30 | 8.60 | 8.70 | 8.95 | 35.55 | |
18 | DI MENTO Manon | 2008 | 8.90 | 8.80 | 8.80 | 8.90 | 35.40 | |
20 | DI RENZO Mathilde | 2010 | 8.70 | 9.15 | 8.85 | 8.60 | 35.30 |
Catégorie 4 Filles 44 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | DEEGBE Delali | 2006 | 8.35 | 9.05 | 8.90 | 8.85 | 35.15 | |
9 | PIDOUX ELODIE | 2006 | 8.45 | 8.90 | 9.00 | 8.70 | 35.05 | |
17 | AITHAJ Inés | 2006 | 7.95 | 9.00 | 8.50 | 8.60 | 34.05 | |
29 | MUNOZ Ana Camila | 2007 | 7.40 | 8.30 | 8.05 | 8.25 | 32.00 | |
33 | AUBERT Maëlle | 2007 | 8.45 | 8.50 | 8.60 | 6.60 | 31.70 | |
36 | PAGEOT EMMA | 2007 | 7.50 | 7.75 | 7.70 | 8.35 | 31.30 |
Equipes Jeunesse Filles 10 équipes PULLY 1 Place 2 147.55
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORA Nina | 2011 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.60 | 38.10 | |
2 | PAULY Hannah | 2011 | 9.10 | 9.50 | 9.05 | 9.30 | 36.95 | |
3 | VON BUREN Cléa | 2012 | 9.20 | 9.10 | 8.65 | 9.30 | 36.25 | |
4 | GHERBI Léonie | 2010 | 8.85 | 8.90 | 9.05 | 9.45 | 36.25 |
MASTER 2 OUEST
MOrges - 29 & 30 MAI 2021
MOrges - 29 & 30 MAI 2021
Catégorie 5 Filles 73 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | JONES Megan | 2007 | 9.05 | 8.70 | 8.60 | 9.00 | 35.35 | |
13 | SISTEK Amélie | 2005 | 9.00 | 8.40 | 9.30 | 8.40 | 35.10 | |
24 | BERTHOUD Misha | 2006 | 8.55 | 8.30 | 9.00 | 8.35 | 34.20 | |
45 | THOMI-LIEN Malika | 2005 | 8.70 | 7.90 | 7.55 | 8.50 | 32.65 | |
46 | FERRER Clélia | 2005 | 8.15 | 8.15 | 7.65 | 8.70 | 32.65 | |
56 | BAUER Lina | 2004 | 8.10 | 7.05 | 7.75 | 8.05 | 31.85 | |
66 | HEINZER Daphné | 2005 | 8.30 | 7.05 | 7.75 | 7.55 | 30.65 |
Catégorie 1 Garçons 40 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | BAYCH Artyom | 2013 | 7.95 | 8.05 | 8.60 | 8.00 | 8.60 | 41.20 | |
22 | PERRET Maximilien | 2013 | 8.65 | 7.70 | 8.35 | 7.50 | 8.80 | 41.00 | |
25 | LELYANOV Alexander | 2014 | 7.70 | 7.65 | 8.90 | 7.60 | 8.65 | 40.50 |
Catégorie 2 Garçons 37 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | LESUEUR Aloys | 2011 | 8.05 | 7.60 | 8.10 | 8.35 | 7.95 | 40.05 |
Catégorie 3 Garçons 32 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | JONES Harri | 2010 | 9.20 | 9.40 | 9.45 | 9.05 | 9.45 | 46.55 |
7 | MEDLIN Clément | 2009 | 8.05 | 9.15 | 8.40 | 8.85 | 8.70 | 43.15 | |
> | 8 | BAUER Timo | 2008 | 8.80 | 8.80 | 7.95 | 8.85 | 8.30 | 42.70 |
19 | WALLACE Jack | 2010 | 8.90 | 7.75 | 8.40 | 8.35 | 8.15 | 41.55 | |
20 | DESPONT Arnaud | 2008 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.75 | 8.55 | 41.40 |
Catégorie 4 Garçons 24 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | KLOUCHE Kolia | 2007 | 8.55 | 9.45 | 9.35 | 8.80 | 9.80 | 45.95 |
MASTER 2 CENTRE
MOUDON - 1 & 2 MAI 2021
MOUDON - 1 & 2 MAI 2021
Catégorie 1 Filles 90 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | VON BUREN Cléa | 2012 | 9.10 | 9.20 | 8.80 | 9.60 | 36.70 | |
8 | MATTI Victoria | 2012 | 9.35 | 8.75 | 9.25 | 8.90 | 36.25 | |
15 | GLAUSER Garance | 2013 | 9.00 | 8.40 | 8.85 | 9.70 | 35.95 | |
18 | ROD Kelia | 2011 | 8.80 | 8.80 | 8.70 | 9.30 | 35.60 | |
22 | FIGUEIREDO Matilde | 2012 | 8.90 | 8.95 | 8.40 | 9.15 | 35.40 | |
28 | MANETTI Alessia | 2013 | 9.05 | 7.95 | 8.80 | 9.35 | 35.15 | |
39 | MAYER Ayanna | 2013 | 8.85 | 8.15 | 8.80 | 8.80 | 34.60 | |
41 | KELLER Elisa | 2013 | 8.85 | 7.40 | 9.00 | 9.25 | 34.50 | |
44 | GUSSMAN Norah | 2012 | 8.95 | 7.85 | 8.40 | 9.15 | 34.35 | |
53 | HUGUET Marine | 2013 | 8.80 | 7.45 | 8.90 | 9.05 | 34.20 | |
57 | AUBRY Juliette | 2012 | 8.80 | 7.40 | 8.50 | 8.80 | 33.50 |
Catégorie 2 Filles 73 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | MORA Nina | 2011 | 9.50 | 9.20 | 8.85 | 9.35 | 36.90 |
5 | PAULY Hannah | 2011 | 9.00 | 9.20 | 8.40 | 9.30 | 35.90 | |
14 | LEU Jasmine | 2009 | 9.10 | 8.75 | 8.15 | 9.05 | 35.05 | |
15 | RABALLO Amanda | 2011 | 8.45 | 9.05 | 8.00 | 9.40 | 34.90 | |
30 | GHERBI Léonie | 2010 | 8.30 | 8.30 | 8.60 | 9.05 | 34.25 | |
37 | LAVY Ariella | 2010 | 8.80 | 8.55 | 7.85 | 8.75 | 33.95 | |
43 | ADRA Lilia | 2009 | 8.70 | 8.15 | 8.15 | 8.75 | 33.75 | |
44 | SAAB Chloé | 2009 | 8.90 | 8.10 | 8.05 | 8.65 | 33.70 | |
45 | ACHIPIZ Iris | 2009 | 8.50 | 8.15 | 8.50 | 8.45 | 33.60 | |
50 | RIZOV Kloé | 2011 | 8.45 | 8.05 | 7.85 | 8.95 | 33.30 | |
55 | HOPMAN Juliette | 2010 | 8.30 | 8.10 | 8.40 | 8.25 | 33.05 | |
65 | KELLER Nell | 2009 | 8.35 | 7.00 | 8.50 | 8.50 | 32.35 |
Catégorie 3 Filles 65 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | MATTI Joséphine | 2008 | 8.70 | 9.25 | 8.60 | 9.00 | 35.55 | |
27 | RITTER Maude | 2008 | 8.95 | 9.20 | 8.70 | 8.10 | 34.95 | |
28 | DI RENZO Matilde | 2010 | 8.85 | 9.30 | 8.30 | 8.45 | 34.90 |
Catégorie 4 Filles 43 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | PIDOUX Elodie | 2006 | 8.55 | 8.80 | 8.45 | 8.75 | 34.55 | |
12 | DEEGBE Delali | 2006 | 9.20 | 7.95 | 8.65 | 8.10 | 33.90 | |
26 | AITHAJ Inès | 2006 | 7.75 | 7.75 | 8.00 | 8.75 | 32.25 | |
35 | MUNOZ Ana Camila | 2007 | 7.40 | 8.35 | 8.00 | 7.15 | 30.90 | |
36 | PAGEOT Emma | 2007 | 8.30 | 7.30 | 7.45 | 7.75 | 30.80 |
Catégorie 5 Filles 63 participantes
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | JONES Megan | 2007 | 9.15 | 8.30 | 8.60 | 8.95 | 35.00 | |
11 | BERTHOUD Misha | 2006 | 9.00 | 8.25 | 8.50 | 9.15 | 34.90 | |
15 | SISTEK Amélie | 2005 | 9.20 | 8.05 | 8.50 | 8.95 | 34.70 | |
17 | FERRER Clelia | 2005 | 8.15 | 8.20 | 8.75 | 9.35 | 34.45 | |
23 | BAUER Lina | 2004 | 9.00 | 7.90 | 8.15 | 8.70 | 33.75 | |
37 | THOMI-LIEN Malika | 2005 | 8.65 | 7.95 | 7.80 | 8.10 | 32.50 | |
49 | KELLER Lydia | 2005 | 8.45 | 7.25 | 8.00 | 7.75 | 31.45 |
Catégorie 1 Garçons 50 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | LELYANOV Alexander | 2014 | 8.15 | 8.00 | 8.55 | 8.15 | 8.20 | 41.05 | |
29 | PERRET Maximilien | 2013 | 8.25 | 7.60 | 7.90 | 8.20 | 8.30 | 40.25 | |
31 | BAYCH Artyom | 2013 | 8.35 | 7.60 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 40.00 |
Catégorie 2 Garçons 48 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | LESUEUR Aloys | 2011 | 8.10 | 8.15 | 7.90 | 8.00 | 7.90 | 40.05 |
Catégorie 3 Garçons 31 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | JONES Harri | 2010 | 9.45 | 9.40 | 8.80 | 9.00 | 9.35 | 46.00 |
5 | BAUER Timo | 2008 | 8.95 | 9.05 | 8.50 | 8.65 | 8.85 | 44.00 | |
> | 6 | MEDLIN Clément | 2009 | 8.90 | 9.15 | 8.25 | 8.40 | 8.60 | 43.30 |
8 | WALLACE Jack | 2010 | 8.70 | 9.00 | 8.80 | 8.35 | 8.20 | 43.05 | |
20 | DESPONT Arnaud | 2008 | 8.50 | 8.85 | 8.40 | 8.15 | 7.05 | 40.95 |
Catégorie 4 Garçons 24 participants
Rang | Gymnaste | Année | Sol | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | KLOUCHE Kolia | 2007 | 8.40 | 9.20 | 9.05 | 9.15 | 9.45 | 45.25 |
Concours par équipes Jeunesse Filles 9 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
5 | MORA Nina VON BUREN Cléa MATTI VictoriaGLAUSER Garance | 145.80 |
Concours par équipes Actives 9 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
5 | JONES Megan BERTHOUD Misha SISTEK AmélieFERRER Clélia | 139.05 |
Concours par équipes Jeunesse Garçons 9 équipes
Rang | équipe | Total | |
---|---|---|---|
![]() | 2 | JONES Harri KLOUCHE Kolia BAUER TimoMEDLIN Clément | 178.55 |